«Пять колец Москвы»

Бесплатный онлайн-генератор sitemap для форумовКалендари, отчеты, прогнозы, обсуждение

Модераторы: Borisovich:), Gorian

«Пять колец Москвы»

Сообщение Evgen88 » 03 май 2012, 19:45

Изображение

5мая 2012 года в Москве стартует международная шоссейная многодневная велогонка «Пять колец Москвы». В течение 5 дней (5 этапов) 174 гонщика из 29 национальных команд разыграют призовой фонд в размере 23737,5 евро. Общая протяженность гонки составит 728,7 километров.
Наряду с российскими велосипедистами, в велогонке примут участие спортсмены из Словакии, Латвии, США, Словении, Греции, Турции, Узбекистана, Германии, Беларуси, Украины, Сербии и Казахстана.
Майская многодневная велогонка «Пять колец Москвы» - одна из старейших в мире. Она стала преемницей традиционной однодневной гонки по Садовому кольцу, впервые проведенной в 1920 году. С 1992 года велогонка «Пять колец Москвы» проходит в формате многодневного велотура, состоящего из 5 кольцевых этапов. Начиная с 2000 года, соревнование входит в календарь шоссейных гонок Международного союза велосипедистов (UCI). Ей присвоен статус 2.2, соответствующий ведущим велогонкам европейского уровня.


Программа гонки

«ПЯТЬ КОЛЕЦ МОСКВЫ»

5 мая «Крылатское кольцо»

1 этап

Групповая гонка – 149,6 км (11 кругов х 13,6 км)

Старт и финиш - велотрасса «Крылатское» - ул. Крылатская – велотрасса «Крылатское»

Начало 12.00. Окончание 16.30

6 мая «Кремлевское кольцо»

2 этап

Групповая гонка – 134,4 км (16 кругов х 8,4 км)

Старт

14:00 на ул. Косыгина. Спортсмены проедут от смотровой площадки на Воробьевых горах до Ленинского проспекта и назад.

7 мая «Крылатское кольцо»

3 этап

Групповая гонка – 163,2 км (12 кругов х 13,6 км)

Старт и финиш - велотрасса «Крылатское» - ул. Крылатская – велотрасса «Крылатское»

Начало 12.00. Окончание 16.30

8 мая «Воробьевское кольцо»

4 этап

Групповая гонка – 151.3 км (17кругов х 8,9 км)

Старт и финиш - ул. Косыгина - Воробьевская набережная - ул. Косыгина-до Ленинского проспекта - ул. Косыгина

Начало 12.00. Окончание 16.30.

9 мая «Садовое кольцо»

5 этап

Групповая гонка – 129,6 км (8 кругов х 16,2 км)

Старт и финиш - «Садовое кольцо» (Зубовский бульвар)

Начало 16.00. Окончание 20.30
Evgen88
1000+
1000+
 
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 11:59
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию Evgen88Понизить репутацию Evgen88

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение TIGOR » 03 май 2012, 23:59

Наш "Kolss" на кольца в Москву команду повёз. :a_g_a:
Будем следить. :ti_pa:
Аватара пользователя
TIGOR
VIP+++
VIP+++
 
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 25 окт 2009, 12:37
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию TIGORПонизить репутацию TIGOR

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение knakis » 04 май 2012, 06:29

ISD-Lampre будет участвовать.Удачи обоим украинским командам! :-):
Аватара пользователя
knakis
100
100
 
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 18 май 2010, 15:30
Откуда: Киев
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию knakisПонизить репутацию knakis

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение Evgen88 » 05 май 2012, 19:14

Сегодня, первый этап веломногодневки «Пять колец Москвы», прошел на Олимпийской трассе Крылатского. Победителем на дистанции 149,6 км стал легионер серб Иван Стевич выступающий за турецкую команду Salkano. Который в финишном спурте опередил своих соперников по отрыву, немца Дирка Мюллера (Nutrixxion) и занявшего третье место россиянина Игоря Боева («Итера-Катюша»). После первого этапа лидером генеральной классификации и обладателем желтой майки становится Иван Стевич.
Evgen88
1000+
1000+
 
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 11:59
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию Evgen88Понизить репутацию Evgen88

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение Evgen88 » 05 май 2012, 23:11

Результаты 1 этапа. Групповая гонка – 149,6 км:

1. Иван Стевич («Salcano», Турция) – 3:54:09
2. Дирк Мюллер («TSP Nutrixxion», Германия) – 3:54:09
3. Игорь Боев («Итера-Катюша», Россия) – 3:54:09.
Evgen88
1000+
1000+
 
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 11:59
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию Evgen88Понизить репутацию Evgen88

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение VicTorp » 06 май 2012, 06:28

4. Артем Топчанюк, Украина, SP Tableware +4сек
...
6. Андрей Василюк, Украина, Kolss +47сек
...
16. Анатолий Пахтусов, Украина, ISD +56сек
Аватара пользователя
VicTorp
1000+
1000+
 
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 15:08
Заслуженная репутация: 31
Повысить репутацию VicTorpПонизить репутацию VicTorp

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение Evgen88 » 06 май 2012, 11:11

05.05.2012 "Krylatskoye ring"

Road race – 149.6 km. (11 laps x 13,6 km)
Average speed of the winner: 38.334 km/h

1 1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:54:09. 0:10. 12
2 43 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:54:09. 0:06. 10
3 15 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:54:09. 0:04. 8
4 23 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:54:13. 0:04. 7
5 47 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:54:54. 0:45. 6
6 32 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:54:56. 0:47. 5
7 91 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:54:56. 0:47. 4
8 19 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:54:56. 0:47. 3
9 51 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:55:05. 0:56. 2
10 11 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:55:05. 0:56. 1
11 109 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:55:05. 0:56.
12 13 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 3:55:05. 0:56.
13 4 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:55:05. 0:56.
14 2 SLO19881114 BAJC Andi SLC 3:55:05. 0:56.
15 95 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:55:05. 0:56.
16 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:55:05. 0:56.
17 49 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 3:55:05. 0:56.
18 56 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 3:55:05. 0:56.
19 73 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:55:05. 0:56.
20 18 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:55:09. 1:00.
21 31 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:55:25. 1:16.
22 33 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 3:55:54. 1:45.
23 17 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 3:56:16. 2:07.
24 111 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:57:06. 2:57.
25 157 USA19810925 HOLT Daniel TTS 3:57:13. 3:04.
26 6 SRB19890203 KASA Gabor SLC 3:57:13. 3:04.
27 116 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 3:57:13. 3:04.
28 162 ESP19881221 LOZANO David TTS 3:57:13. 3:04.
29 27 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 3:57:13. 3:04.
30 14 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:57:13. 3:04.
31 146 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 4:00:25. 6:16.
32 76 * BLR19900703 SAFONAU Siarhei BLR 4:00:35. 6:26.
33 131 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 4:00:35. 6:26.
34 94 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 4:00:35. 6:26.
35 53 * SLO19910107 BITENC Jure SAK 4:00:35. 6:26.
36 54 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 4:00:35. 6:26.
37 52 * SLO19920506 MIKELJ Tim SAK 4:00:35. 6:26.
38 24 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 4:00:35. 6:26.
39 93 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 4:00:35. 6:26.
40 35 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 4:00:35. 6:26.
41 16 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 4:00:35. 6:26.
42 55 SRB19830325 DER Zolt SRB 4:00:35. 6:26.
43 160 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 4:02:04. 7:55. Page 2 / 9
44 12 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 4:02:04. 7:55.
45 125 * RUS19931012 ZHUYKOV Denis CCR 4:02:04. 7:55.
46 22 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 4:02:08. 7:59.
47 41 LAT19890221 BEKMANIS Indulis RBD 4:02:16. 8:07.
48 135 RUS19890119 VELIKANOV Alexei RST 4:02:34. 8:25.
49 57 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 4:02:57. 8:48.
50 45 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 4:02:57. 8:48.
51 62 UKR19860627 LEONTENKO Iurii UKR 4:05:25. 11:16.
52 36 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 4:05:25. 11:16.
53 98 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 4:05:47. 11:38.
54 121 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 4:05:49. 11:40.
55 136 * RUS19930202 ZVERKOV Evgeny RST 4:05:53. 11:44.
56 58 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 4:05:57. 11:48.
57 92 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 4:05:59. 11:50.
58 99 * RUS19900108 NEUSTROEV Vasily UDM 4:05:59. 11:50.
59 122 * RUS19931007 BARTENEV Maxim CCR 4:05:59. 11:50.
60 112 * RUS19910319 MAKAROV Ivan PEN 4:05:59. 11:50.
61 100 * RUS19920125 BARDIN Vladimir UDM 4:05:59. 11:50.
62 149 * RUS19900929 PRYADEIN Pavel DIM 4:05:59. 11:50.
63 38 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 4:05:59. 11:50.
64 81 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 4:05:59. 11:50.
65 97 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 4:05:59. 11:50.
66 30 * UKR19920210 VOLOVOD Dmytro ISD 4:05:59. 11:50.
67 61 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 4:05:59. 11:50.
68 107 RUS19841030 CHESTNOV Grigory SVR 4:05:59. 11:50.
69 150 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 4:05:59. 11:50.
70 113 * RUS19920520 KURNOV Nikolay PEN 4:05:59. 11:50.
71 143 * RUS19930821 CHUBUKOV Nikita MTB 4:05:59. 11:50.
72 34 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 4:05:59. 11:50.
73 39 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 4:05:59. 11:50.
74 96 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 4:05:59. 11:50.
75 132 * BLR19920605 SURAVETS Dzmitryi BAS 4:05:59. 11:50.
76 48 GER19871216 BURKHARDT Holger TSP 4:05:59. 11:50.
77 117 * RUS19930214 BUSHMIN Maxim LVS 4:05:59. 11:50.
78 133 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 4:05:59. 11:50.
79 29 * UKR19910615 BAKUMENKO Vladyslav ISD 4:05:59. 11:50.
80 65 UKR19840615 POLISCHUK Maksym UKR 4:05:59. 11:50.
81 20 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 4:05:59. 11:50.
82 21 * GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 4:05:59. 11:50.
83 9 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 4:05:59. 11:50.
84 7 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 4:05:59. 11:50.
85 8 RUS19861210 VALYNIN Valery RVL 4:05:59. 11:50.
86 128 * BLR19930515 PIASETSKI Aliaksandr BAS 4:05:59. 11:50.
87 28 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 4:05:59. 11:50.
88 26 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 4:05:59. 11:50.
89 127 * BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantsin BAS 4:05:59. 11:50.
90 115 * RUS19920527 CHUPORSHNEV Denis LVS 4:05:59. 11:50.
91 120 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita LVS 4:05:59. 11:50.
92 44 GER19840301 KORBER Sebastian TSP 4:05:59. 11:50.
93 50 SLO19820120 ZRIMSEK Jure SAK 4:06:10. 12:01.
94 46 GER19899818 SCHMITT Alexander TSP 4:06:10. 12:01. Page 3 / 9
95 40 * LAT19920626 VOSEKALNS Andris RBD 4:06:12. 12:03.
96 74 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 4:06:14. 12:05.
97 5 * TUR19921125 CARSI Mustafa SLC 4:06:17. 12:08.
98 141 * RUS19920526 MOKHOV Anton MTB 4:06:18. 12:09.
99 154 * RUS19911025 BEKINEEV Nikita MGF 4:06:26. 12:17.
100 3 TUR19870911 OZDEMIR Bunyamin SLC 4:07:26. 13:17.
101 80 * UZB19910405 GORBACHEV Gleb UZB 4:09:48. 15:39.
102 119 * RUS19921002 PANFILOV Sergey LVS 4:10:01. 15:52.
103 82 * UZB19900125 LOZOVOY Dmitriy UZB 4:10:06. 15:57.
104 129 * BLR19900811 ARTSIMOVICH Siarhei BAS 4:10:16. 16:07.
105 155 * RUS19910620 KUPERASOV Konstantin MGF 4:10:26. 16:17.
106 139 * RUS19920320 STEPANOV Anton MTB 4:10:45. 16:36.
107 147 * RUS19921222 DYSHAKOV Ilya DIM 4:10:45. 16:36.
108 158 * USA19910128 HELMS Stradford TTS 4:10:45. 16:36.
109 148 * RUS19930820 KROPYCHEV Egor DIM 4:10:45. 16:36.
110 159 AUS19860619 MORRIS Justin TTS 4:10:45. 16:36.
111 142 * RUS19920126 KHOBOTOV Denis MTB 4:10:45. 16:36.
112 63 * UKR19910109 BYKOV Igor UKR 4:10:45. 16:36.
113 134 * RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny RST 4:10:45. 16:36.
114 75 * BLR19920928 ARTSIMOVICH Andrei BLR 4:10:45. 16:36.
115 110 * RUS19920430 LYGA Anton PEN 4:10:45. 16:36.
116 78 * BLR19930727 KITAYOU Ruslan BLR 4:10:45. 16:36.
117 103 * RUS19920511 POTAPOV Ivan SVR 4:10:45. 16:36.
118 105 * RUS19920623 AGASYAN Vladislav SVR 4:10:45. 16:36.
119 37 * LAT19910207 PROKOFJEVS Ivars RBD 4:11:12. 17:03.
120 118 * RUS19920906 REZNICHENKO Vadim LVS 4:11:45. 17:36.
DNF 10 RUS19870930 ROVNY Ivan RVL
DNF 42 * LAT19920612 SERGIS Kaspars RBD
DNF 64 * UKR19930303 PONOMARENKO Illya UKR
DNF 77 * BLR19920130 PATSKEVICH Uladzislau BLR
DNF 79 UZB19890602 ABRAMOV Nikita UZB
DNF 101 RUS19890515 ROSANOV Dmitriy UDM
DNF 104 * RUS19900323 TRUBETSKOY Sergey SVR
DNF 106 * RUS19930301 BOROZDIN Sergey SVR
DNF 123 * RUS19930504 STASH Mamyr CCR
DNF 124 * RUS19930325 KUGAEVSKII Nikita CCR
DNF 130 * BLR19910823 PATENKA Yauheni BAS
DNF 151 * RUS19910917 RYABININ Andrey MGF
DNF 152 * RUS19930519 KRYLOV Andrey MGF
DNF 153 * RUS19930716 POZDNIAKOV Vladimir MGF
DNF 156 * RUS19930312 KANDYBA Alexander MGF
DNF 161 * USA19920315 RUSSELL Branden TTS
DNS 140 * RUS19900116 STEPANOV Stepan MTB
DNS 145 RUS19830105 SELEDKOV Ivan DIM


General classification after stage no.1

Number of km: 149.6
Average speed of the winner: 38.334 km/h


1 1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:53:59.
2 43 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:54:03. 0:04.
3 15 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:54:05. 0:06.
4 23 UKR19890127 TOPCHANYUK Artem SPT 3:54:13. 0:14.
5 47 NED19851228 VERMEER Tom TSP 3:54:54. 0:55.
6 32 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:54:56. 0:57.
7 91 RUS19860924 BUDАRAGIN Alexander SAM 3:54:56. 0:57.
8 19 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:54:56. 0:57.
9 51 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:55:05. 1:06.
10 11 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:55:05. 1:06.
11 109 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:55:05. 1:06. Page 5 / 9
12 13 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel TIK 3:55:05. 1:06.
13 4 SVK19880617 CANECKY Marek SLC 3:55:05. 1:06.
14 2 SLO19881114 BAJC Andi SLC 3:55:05. 1:06.
15 95 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:55:05. 1:06.
16 25 UKR19850417 PAKHTUSOV Anatoliy ISD 3:55:05. 1:06.
17 49 SLO19840301 KERKEZ Vladimir SAK 3:55:05. 1:06.
18 56 SRB19850124 HASANOVIC Esad SRB 3:55:05. 1:06.
19 73 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:55:05. 1:06.
20 18 RUS19880517 RYBAKOV Alexander TIK 3:55:09. 1:10.
21 31 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:55:25. 1:26.
22 33 UKR19850103 GOMENIUK Volodymyr KLS 3:55:54. 1:55.
23 17 RUS19870610 SOLOMENNIKOV Andrei TIK 3:56:16. 2:17.
24 111 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:57:06. 3:07.
25 157 USA19810925 HOLT Daniel TTS 3:57:13. 3:14.
26 6 SRB19890203 KASA Gabor SLC 3:57:13. 3:14.
27 116 * RUS19901124 CHUPORSHNEV Kirill LVS 3:57:13. 3:14.
28 162 ESP19881221 LOZANO David TTS 3:57:13. 3:14.
29 27 UKR19830616 POPKOV Vitaliy ISD 3:57:13. 3:14.
30 14 RUS19860228 KOSYAKOV Dmitriy TIK 3:57:13. 3:14.
31 146 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 4:00:25. 6:26.
32 76 * BLR19900703 SAFONAU Siarhei BLR 4:00:35. 6:36.
33 131 * BLR19911121 HOLUBEU Andrei BAS 4:00:35. 6:36.
34 94 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 4:00:35. 6:36.
35 53 * SLO19910107 BITENC Jure SAK 4:00:35. 6:36.
36 54 SLO19870918 BURJEK Nik SAK 4:00:35. 6:36.
37 52 * SLO19920506 MIKELJ Tim SAK 4:00:35. 6:36.
38 24 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 4:00:35. 6:36.
39 93 RUS19881214 BAKHIN Evgeny SAM 4:00:35. 6:36.
40 35 UKR19861129 KHRYPTA Andriy KLS 4:00:35. 6:36.
41 16 RUS19890624 KUZNETSOV Viacheslav TIK 4:00:35. 6:36.
42 55 SRB19830325 DER Zolt SRB 4:00:35. 6:36.
43 160 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 4:02:04. 8:05.
44 12 RUS19850211 KHATUNTSEV Alexander RVL 4:02:04. 8:05.
45 125 * RUS19931012 ZHUYKOV Denis CCR 4:02:04. 8:05.
46 22 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 4:02:08. 8:09.
47 41 LAT19890221 BEKMANIS Indulis RBD 4:02:16. 8:17.
48 135 RUS19890119 VELIKANOV Alexei RST 4:02:34. 8:35.
49 57 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 4:02:57. 8:58.
50 45 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 4:02:57. 8:58.
51 62 UKR19860627 LEONTENKO Iurii UKR 4:05:25. 11:26.
52 36 UKR19840215 KONDRUT Vitaliy KLS 4:05:25. 11:26.
53 98 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 4:05:47. 11:48.
54 121 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 4:05:49. 11:50.
55 136 * RUS19930202 ZVERKOV Evgeny RST 4:05:53. 11:54.
56 58 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 4:05:57. 11:58.
57 92 RUS19890421 MASLENNIKOV Vadim SAM 4:05:59. 12:00.
58 99 * RUS19900108 NEUSTROEV Vasily UDM 4:05:59. 12:00.
59 122 * RUS19931007 BARTENEV Maxim CCR 4:05:59. 12:00.
60 112 * RUS19910319 MAKAROV Ivan PEN 4:05:59. 12:00.
61 100 * RUS19920125 BARDIN Vladimir UDM 4:05:59. 12:00.
62 149 * RUS19900929 PRYADEIN Pavel DIM 4:05:59. 12:00. Page 6 / 9
63 38 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 4:05:59. 12:00.
64 81 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 4:05:59. 12:00.
65 97 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 4:05:59. 12:00.
66 30 * UKR19920210 VOLOVOD Dmytro ISD 4:05:59. 12:00.
67 61 UKR19890830 KULYK Andriy UKR 4:05:59. 12:00.
68 107 RUS19841030 CHESTNOV Grigory SVR 4:05:59. 12:00.
69 150 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 4:05:59. 12:00.
70 113 * RUS19920520 KURNOV Nikolay PEN 4:05:59. 12:00.
71 143 * RUS19930821 CHUBUKOV Nikita MTB 4:05:59. 12:00.
72 34 UKR19880705 GRYGORENKO Oleksandr KLS 4:05:59. 12:00.
73 39 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 4:05:59. 12:00.
74 96 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 4:05:59. 12:00.
75 132 * BLR19920605 SURAVETS Dzmitryi BAS 4:05:59. 12:00.
76 48 GER19871216 BURKHARDT Holger TSP 4:05:59. 12:00.
77 117 * RUS19930214 BUSHMIN Maxim LVS 4:05:59. 12:00.
78 133 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 4:05:59. 12:00.
79 29 * UKR19910615 BAKUMENKO Vladyslav ISD 4:05:59. 12:00.
80 65 UKR19840615 POLISCHUK Maksym UKR 4:05:59. 12:00.
81 20 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 4:05:59. 12:00.
82 21 * GRE19901107 KARATZIOS Georgios SPT 4:05:59. 12:00.
83 9 RUS19860726 KOVALEV Ivan RVL 4:05:59. 12:00.
84 7 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 4:05:59. 12:00.
85 8 RUS19861210 VALYNIN Valery RVL 4:05:59. 12:00.
86 128 * BLR19930515 PIASETSKI Aliaksandr BAS 4:05:59. 12:00.
87 28 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 4:05:59. 12:00.
88 26 * UKR19930623 DZHUS Volodymyr ISD 4:05:59. 12:00.
89 127 * BLR19920803 KHVIYUZAU Kanstantsin BAS 4:05:59. 12:00.
90 115 * RUS19920527 CHUPORSHNEV Denis LVS 4:05:59. 12:00.
91 120 * RUS19931004 KIRZHAYKIN Nikita LVS 4:05:59. 12:00.
92 44 GER19840301 KORBER Sebastian TSP 4:05:59. 12:00.
93 50 SLO19820120 ZRIMSEK Jure SAK 4:06:10. 12:11.
94 46 GER19899818 SCHMITT Alexander TSP 4:06:10. 12:11.
95 40 * LAT19920626 VOSEKALNS Andris RBD 4:06:12. 12:13.
96 74 BLR19891103 BESAHA Mikhail BLR 4:06:14. 12:15.
97 5 * TUR19921125 CARSI Mustafa SLC 4:06:17. 12:18.
98 141 * RUS19920526 MOKHOV Anton MTB 4:06:18. 12:19.
99 154 * RUS19911025 BEKINEEV Nikita MGF 4:06:26. 12:27.
100 3 TUR19870911 OZDEMIR Bunyamin SLC 4:07:26. 13:27.
101 80 * UZB19910405 GORBACHEV Gleb UZB 4:09:48. 15:49.
102 119 * RUS19921002 PANFILOV Sergey LVS 4:10:01. 16:02.
103 82 * UZB19900125 LOZOVOY Dmitriy UZB 4:10:06. 16:07.
104 129 * BLR19900811 ARTSIMOVICH Siarhei BAS 4:10:16. 16:17.
105 155 * RUS19910620 KUPERASOV Konstantin MGF 4:10:26. 16:27.
106 139 * RUS19920320 STEPANOV Anton MTB 4:10:45. 16:46.
107 147 * RUS19921222 DYSHAKOV Ilya DIM 4:10:45. 16:46.
108 158 * USA19910128 HELMS Stradford TTS 4:10:45. 16:46.
109 148 * RUS19930820 KROPYCHEV Egor DIM 4:10:45. 16:46.
110 159 AUS19860619 MORRIS Justin TTS 4:10:45. 16:46.
111 142 * RUS19920126 KHOBOTOV Denis MTB 4:10:45. 16:46.
112 63 * UKR19910109 BYKOV Igor UKR 4:10:45. 16:46.
113 134 * RUS19910604 ZHELTOBRYUKHOV Evgeny RST 4:10:45. 16:46. Page 7 / 9
114 75 * BLR19920928 ARTSIMOVICH Andrei BLR 4:10:45. 16:46.
115 110 * RUS19920430 LYGA Anton PEN 4:10:45. 16:46.
116 78 * BLR19930727 KITAYOU Ruslan BLR 4:10:45. 16:46.
117 103 * RUS19920511 POTAPOV Ivan SVR 4:10:45. 16:46.
118 105 * RUS19920623 AGASYAN Vladislav SVR 4:10:45. 16:46.
119 37 * LAT19910207 PROKOFJEVS Ivars RBD 4:11:12. 17:13.
120 118 * RUS19920906 REZNICHENKO Vadim LVS 4:11:45. 17:46.
Evgen88
1000+
1000+
 
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 11:59
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию Evgen88Понизить репутацию Evgen88

Re: «Пять колец Москвы»

Сообщение Evgen88 » 06 май 2012, 18:59

06.05.2012 "Vorobyevskoye ring"

Road race – 134.4 km. (16 laps x 8,4 km)
Average speed of the winner: 40.861 km/h

1 45 GER19831216 SCHWEIZER Michael TSP 3:17:21. 0:12. 12
2 7 RUS19880124 KRASNOV Leonid RVL 3:17:21. 0:06. 10
3 11 RUS19840122 MIRONOV Alexander RVL 3:17:21. 0:04. 8
4 20 ESP19820622 SOBRINO Joaquin SPT 3:17:21. 7
5 51 SLO19880627 MEZGEC Luka SAK 3:17:21. 6
6 1 SRB19800312 STEVIC Ivan SLC 3:17:21. 5
7 15 RUS19891122 BOEV Igor TIK 3:17:21. 4
8 28 UKR19890722 MARTYNENKO Oleksandr ISD 3:17:21. 3
9 19 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis SPT 3:17:21. 2
10 111 * RUS19910103 ROTYAKOV Aleksandr PEN 3:17:21. 1
11 94 RUS19880205 NIKOLAEV Sergey SAM 3:17:21.
12 97 * RUS19910113 JAKIMOV Konstantin UDM 3:17:21.
13 38 * LAT19900206 SMIRNOVS Andris RBD 3:17:21.
14 55 SRB19830325 DER Zolt SRB 3:17:21.
15 57 * SRB19911216 KOZOMARA Nikola SRB 3:17:21.
16 96 RUS19890905 BEREZKIN Denis SAM 3:17:21.
17 133 RUS19870201 BOZHENKO Kirill RST 3:17:21.
18 31 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 3:17:21.
19 109 RUS19790525 NIKANDROV Dmitri PEN 3:17:21.
20 95 RUS19861118 SAMOHVALOV Anton SAM 3:17:21.
21 122 * RUS19931007 BARTENEV Maxim CCR 3:17:21.
22 58 SRB19880708 STANKOVIC Marko SRB 3:17:21.
23 146 * RUS19900828 GAVRILOV Anatoly DIM 3:17:21.
24 46 GER19899818 SCHMITT Alexander TSP 3:17:21.
25 32 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 3:17:21.
26 150 * RUS19911205 LEONTEV Alexey DIM 3:17:21.
27 160 RUS19830417 SHMIDT Alexey TTS 3:17:21.
28 24 GRE19890301 SIMANTIRAKIS Vasileios SPT 3:17:21.
29 81 UZB19840518 VOLIK Konstantin UZB 3:17:21.
30 43 GER19730804 MULLER Dirk TSP 3:17:21.
31 121 * RUS19921014 KARTASHOV Artem CCR 3:17:21.
32 98 * RUS19900619 BYVALTSEV Andrey UDM 3:17:21.
33 39 LAT19820606 SOROKIN Dimitriy RBD 3:17:21.
34 147 * RUS19921222 DYSHAKOV Ilya DIM 3:17:21. 0:40
35 22 GRE19890131 SAKELLARIDIS Neofytos SPT 3:17:21.
36 73 BLR19860625 TSIKHANAU Aliaksei BLR 3:17:21.
