la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Модератор: lockcaps

la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 21 авг 2010, 12:59

Итак! Неделя осталась до старта последнего в этом сезоне гранд-тура.
Перипетии сего действа будем обсуждать в этой теме.

Изображение

Официальный сайт - ТУТ
Стартовый лист участников - ТУТ
Этапы - ТУТ


Изображение
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение knakis » 21 авг 2010, 18:59

Хорошо,что будет выступать украинец Виталий Буц с Лямпре,который выступал на критериуме на Крещатике.
Удалось немного на Крещатике с Виталием пообщаться.Тогда я ему пожелал выиграть этап на Тур Де Франс.
На Тур Де Франс он не выступал,желаю Виталию выиграть этап на Вуэльте.
Аватара пользователя
knakis
100
100
 
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 18 май 2010, 15:30
Откуда: Киев
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию knakisПонизить репутацию knakis

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение Malibo » 28 авг 2010, 13:23

Стартовое время на прологе Vuelta - командной гонке на время

Изображение

Footon-Servetto будет первой командой в гонке на время, которая выйдет на старт пролога стартующей сегодня вечером в Севильи Vuelta España. Гонка на время по улицам Севильи начинаются в довольно необычное время - вечером, с 22:04 по местному времени (00:04 по Москве).

Командам предстоит проехать 13-километровый маршрут, стартуя с четырехминутными интервалами. Последней выйдет на старт Andalucía-CajaSur, это произойдет в 23:28. Для Инижо Куэсты это будет уже рекордная 17-я Вуэльта в карьере, и в знак уважения к этому достижению организаторы гонки выдали спортсмену первый стартовый номер, тем более, что предыдущий победитель этих соревнований, Алехандро Вальверде, не принимает участия в этом году по причине своей антидопинговой дисквалификации. Команда Куэсты - Cérvelo TestTeam, выйдет на старт предпоследней.

Среди команд, которые намерены бороться за победу, следует отметить Saxo Bank, стартующую в 23:16. Команда Рииса имеет некоторое преимущество перед своими главными конкурентами, поскольку и Garmin-Transitions (23:04) и HTC-Columbia (22:24), выйдут на стартовую линию в Севилье немного раньше. Liquigas-Doimo - победительница командной гонки на время на Giro d’Italia имеет 14-й стартовый номер (22:56), а высоко мотивированная на своих домашних дорогах Caisse d’Epargne (23:12) будет на старте 18-той.

Vuelta a España. Командная гонка на время. Старт-лист:

22:04 Footon-Servetto-Fuji
22:08 AG2R
22:12 Team Milram
22:16 Team Katusha
22:20 BBOX Bouygues Telecom
22:24 Team HTC-Columbia
22:28 Quick Step
22:32 Omega Pharma-Lotto
22:36 FDJ
22:40 Euskaltel-Euskadi
22:44 Lampre-Farnese Vini
22:48 Team Sky
22:52 Cofidis
22:56 Liquigas-Doimo
23:00 Xacobeo Galicia
23:04 Garmin-Transitions
23:08 Astana
23:12 Caisse d'Epargne
23:16 Saxo Bank
23:20 Rabobank
23:24 Cervélo
23:28 Andalucía-CajaSur

Источник: http://www.cyclingnews.com/news/vuelta- ... -confirmed
Аватара пользователя
Malibo
 
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 23 окт 2009, 22:38
Откуда: Шулявка
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию MaliboПонизить репутацию Malibo

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 29 авг 2010, 06:31

Коламбия: красная майка для Кэвендиша.

Изображение

Генерал после 1-го этапа (первая 30-ка):
1 172 CAVENDISH, Mark THR 14' 06''
2 179 VELITS, Peter THR m.t. 1º
3 178 VELITS, Martin THR m.t. 1º
4 171 BAK, Lars Ytting THR m.t. 1º
5 175 ROULSTON, Hayden THR m.t. 1º
6 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR m.t. 1º
7 177 VAN GARDEREN, Tejay THR m.t. 1º
8 174 GOSS, Matthew Harley THR m.t. 1º
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 10''
10 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 10''
11 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 10''
12 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 10''
13 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 10''
14 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 10''
15 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 10''
16 1 CUESTA, Iñigo CTT + 13''
17 9 TONDO, Xavier CTT + 13''
18 7 HUSHOVD, Thor CTT + 13''
19 8 SASTRE, Carlos CTT + 13''
20 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 13''
21 207 O'GRADY, Stuart SAX + 14''
22 206 LARSSON, Gustav SAX + 14''
23 202 CANCELLARA, Fabian SAX + 14''
24 205 KLEMME, Domenik SAX + 14''
25 208 SCHLECK, Andy SAX + 14''
26 209 SCHLECK, Frank SAX + 14''
27 111 PETACCHI, Alessandro LAM + 14''
28 112 BOLE, Grega LAM + 14''
29 113 HONDO, Danilo LAM + 14''
30 117 MORI, Manuele LAM + 14''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 29 авг 2010, 18:52

Белорусская ракета против Британского ядра.

Изображение

Результаты 2-го этапа (первая 30-ка):
1 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ 4h 35' 41''
2 172 CAVENDISH, Mark THR m.t. 1º
3 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
4 111 PETACCHI, Alessandro LAM m.t. 1º
5 82 CARDOSO,Manuel Antonio Lea FOT m.t. 1º
6 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS m.t. 1º
7 169 SWIFT, Ben SKY m.t. 1º
8 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
9 183 GALIMZYANOV, Denis KAT m.t. 1º
10 147 STAUFF, Andreas QST m.t. 1º
11 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
12 98 OFFREDO, Yoann FDJ m.t. 1º
13 86 MATA, Enrique FOT m.t. 1º
14 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
15 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
16 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
17 78 URTASUN, Pablo EUS m.t. 1º
18 62 GALLOPIN, Tony COF m.t. 1º
19 197 SENTJENS, Roy MRM m.t. 1º
20 168 STANNARD, Ian SKY m.t. 1º
21 138 VAN AVERMAET, Greg OLO m.t. 1º
22 35 FOFONOV, Dmitriy AST m.t. 1º
23 13 BONNAFOND, Guillaume ALM m.t. 1º
24 193 EICHLER, Markus MRM m.t. 1º
25 39 ZEITS, Andrey AST m.t. 1º
26 214 GARCÍA, David XAC m.t. 1º
27 51 ARROYO, David GCE m.t. 1º
28 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE m.t. 1º
29 11 ROCHE, Nicholas ALM m.t. 1º
30 81 BENÍTEZ, Alberto FOT m.t. 1º

Генерал после 2-го этапа (первая 30-ка):
1 172 CAVENDISH, Mark THR 4h 49' 35''
2 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 12''
3 179 VELITS, Peter THR + 12''
4 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 12''
5 174 GOSS, Matthew Harley THR + 12''
6 175 ROULSTON, Hayden THR + 12''
7 103 FARRAR, Tyler GRM + 21''
8 121 BENNATI, Daniele LIQ + 22''
9 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 22''
10 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 22''
11 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 22''
12 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 22''
13 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 22''
14 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 22''
15 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 25''
16 7 HUSHOVD, Thor CTT + 25''
17 9 TONDO, Xavier CTT + 25''
18 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 25''
19 8 SASTRE, Carlos CTT + 25''
20 1 CUESTA, Iñigo CTT + 25''
21 111 PETACCHI, Alessandro LAM + 26''
22 113 HONDO, Danilo LAM + 26''
23 207 O'GRADY, Stuart SAX + 26''
24 117 MORI, Manuele LAM + 26''
25 206 LARSSON, Gustav SAX + 26''
26 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 26''
27 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 26''
28 209 SCHLECK, Frank SAX + 26''
29 205 KLEMME, Domenik SAX + 26''
30 208 SCHLECK, Andy SAX + 26''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение Malibo » 30 авг 2010, 10:14

2-ой этап. Реакция гонщиков и менеджеров.

Евгений Гутарович (победитель этапа): "Я знаю, что эта моя победа должна быть удивительной для многих людей, но только не для меня. Я был уверен, что смогу выиграть этап Вуэльты, и это случилось даже быстрее, чем можно было представить. Я думаю, что мой успех на этапе Тура Польши помог мне обрести уверенность. Это была моя первая победа в гонке ПроТура и психологически она придала мне столько сил. На этом этапе, сегодня, я подумал, что надо попробовать побороться с Кавендишем и спасибо моим партнерам, которые смогли доставить меня в самое выгодное положение. После того как я усидел непосредственно за ними на входе на финишную прямую, я только ждал и ждал, чтобы выскочить в нужное время. Я очень счастлив за меня самого и за мою команду."

Марк Кавендиш (лидер общего зачета): "Он сегодня сумел перехитрить многих из нас, чтобы заполучить свою победу. Но во-первых, команда была практически разрушена из-за этого падения за 80 км до финиша, Ларс Йеттинг Бэк и Мартин Велитц уже не могли помочь нам на последних километрах т поэтому команда не была полностью готовой к спринту. На последнем километре, я сидел на колесе Тайлера Фаррара, но мне не хватало темпа и свежести. После нашей победы в командной гонке на время в Севильи, я дождался протокола, потом прошел допинг-контроль и ответил на вопросы СМИ. В результате в отеле я был в 2:00 ночи. Пока мне не хватает темпа, потому что было не так много гонок после Тур де Франс, на которых я выступал. Но достаточно несколько дней, чтобы снова быть на вершине спринта. В этих условиях Гутарович действительно все сделал просто здорово. Теперь, я думаю, следующий спринт нас будет ждать на пятом этапе! "

Роберто Амадио (менеджер Liquigas-Doimo): "У нас были сегодня очень большие амбиции, связанные с Даниеле Беннати. Команда для этого проделала огромную работу. К сожалению, наши парни затерялись в суматохе, когда началась непосредственная работа. Они не смогли вовремя пройти этот нервозный момент, который стал для них роковым. Следует отметить, что у наших лидеров были сегодня хорошие ноги, у Нибали и Романа Кройцигера! "

Джонни Уэльц (спортивный директор Garmin): "После тяжелого падения в субботу, перед стартом командной гонки, у Джулиана Дина сегодня был очень тяжелый день. Он страдал весь день, и в конечном итоге был вынужден отстать за 45 км до финиша, вместе с теми, кто плохо переносил эту жару. Без него, мы старались работать на спринте, воспользовавшись усилия других команд. Но к сожалею, мы не ожидали увидеть такого хода от Гутаровича, который до этого никогда не соотвествовал самому высокому уровню. Тайлер Фаррар имел сегодня шанс перехватить красную майку лидера, но он промахнулся!"

Данило Хондо (Lampre-Farnese Vini): "Liquigas трудились для спринта, но так и не смогли его реализовать. Я оказался в ловушке между несколькими гонщиками и был вынужден спуртовать очень далеко, за 700 метров до финиша, чтобы выбраться вперед. У меня была хорошая скорость, но Алессандро (Петакки) сегодня был немного не в форме, и поэтому не смог ничего показать на последних 100 метров."

Энди Шлек (Saxo Bank): "Oh! Сегодня было слишком горячо. Со своей первой гонки после Классики Сан-Себастьян, я не чувствовал себя так плохо, особенно на подъемах. Я был немного удивлен этим. Я думал, что лучше перенесу этот неважный день. Я думаю, что многие гонщики не выдержали окончательного спринта, даже несмотря на его невысокую финальную скорость. Просто до этого этап сложился весьма трудно и утомительно."

Источники: http://www.cyclingnews.com/races/65th-v ... -2/results
http://twitter.com/
Аватара пользователя
Malibo
 
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 23 окт 2009, 22:38
Откуда: Шулявка
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию MaliboПонизить репутацию Malibo

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 30 авг 2010, 18:53

Жильбер: Я Вам напомню о себе...

Изображение

Результаты 3-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 4h 06' 12''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3''
3 71 ANTON, Igor EUS + 13''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 15''
5 112 BOLE, Grega LAM + 15''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 15''
7 157 MENCHOV, Denis RAB + 18''
8 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 19''
9 51 ARROYO, David GCE + 19''
10 99 VICHOT, Arthur FDJ + 19''
11 189 POZZATO, Filippo KAT + 19''
12 9 TONDO, Xavier CTT + 19''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 19''
14 57 PLAZA, Ruben GCE + 19''
15 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 19''
16 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 19''
17 75 NIEVE, Mikel EUS + 23''
18 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 23''
19 214 GARCÍA, David XAC + 25''
20 141 BARREDO, Carlos QST + 25''
21 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 25''
22 179 VELITS, Peter THR + 25''
23 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 25''
24 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 28''
25 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 30''
26 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 30''
27 101 DANIELSON, Thomas GRM + 30''
28 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 30''
29 206 LARSSON, Gustav SAX + 30''
30 192 FOTHEN, Markus MRM + 30''

Генерал после 3-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 8h 55' 56''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 14''
3 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 22''
4 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 26''
5 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 28''
6 179 VELITS, Peter THR + 28''
7 71 ANTON, Igor EUS + 35''
8 9 TONDO, Xavier CTT + 35''
9 209 SCHLECK, Frank SAX + 36''
10 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 41''
11 189 POZZATO, Filippo KAT + 42''
12 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 43''
13 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 43''
14 8 SASTRE, Carlos CTT + 46''
15 1 CUESTA, Iñigo CTT + 46''
16 51 ARROYO, David GCE + 47''
17 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 47''
18 57 PLAZA, Ruben GCE + 47''
19 206 LARSSON, Gustav SAX + 47''
20 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 47''
21 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 48''
22 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 48''
23 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 50''
24 101 DANIELSON, Thomas GRM + 50''
25 11 ROCHE, Nicholas ALM + 51''
26 192 FOTHEN, Markus MRM + 51''
27 141 BARREDO, Carlos QST + 51''
28 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 53''
29 186 KARPETS, Vladimir KAT + 53''
30 214 GARCÍA, David XAC + 54''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 31 авг 2010, 20:41

Игорь Антон - урок и опыт Флеш Валонь.

Изображение

Результаты 4-го этапа (первая 30-ка):
1 71 ANTON, Igor EUS 5h 00' 29''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 179 VELITS, Peter THR + 1''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1''
5 134 GILBERT, Philippe OLO + 5''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 8''
7 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 12''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 12''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 12''
10 59 URAN, Rigoberto GCE + 19''
11 157 MENCHOV, Denis RAB + 19''
12 51 ARROYO, David GCE + 19''
13 209 SCHLECK, Frank SAX + 19''
14 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 19''
15 9 TONDO, Xavier CTT + 19''
16 158 TEN DAM, Laurens RAB + 28''
17 101 DANIELSON, Thomas GRM + 36''
18 75 NIEVE, Mikel EUS + 36''
19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 36''
20 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 36''
21 186 KARPETS, Vladimir KAT + 36''
22 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 1' 28''
23 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 1' 31''
24 65 MONCOUTIE, David COF + 1' 34''
25 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 34''
26 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 1' 34''
27 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 1' 34''
28 106 PETERSON, Thomas GRM + 1' 34''
29 141 BARREDO, Carlos QST + 1' 34''
30 214 GARCÍA, David XAC + 1' 41''

Генерал после 4-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 13h 56' 30''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
13 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
20 158 TEN DAM, Laurens RAB + 2' 08''
21 75 NIEVE, Mikel EUS + 2' 14''
22 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 15''
23 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 2' 17''
24 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 2' 19''
25 141 BARREDO, Carlos QST + 2' 20''
26 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 2' 27''
27 192 FOTHEN, Markus MRM + 2' 28''
28 214 GARCÍA, David XAC + 2' 30''
29 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 2' 40''
30 184 GUSEV, Vladimir KAT + 2' 54''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 01 сен 2010, 19:54

Мини-игра "Выиграй спринт у Кэвендиша" продолжается :-):

Изображение

Результаты 5-го этапа (первая 30-ка):
1 103 FARRAR, Tyler GRM 5h 03' 36''
2 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS m.t. 1º
3 172 CAVENDISH, Mark THR m.t. 1º
4 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
5 111 PETACCHI, Alessandro LAM m.t. 1º
6 94 CHAVANEL, Sébastien FDJ m.t. 1º
7 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
8 183 GALIMZYANOV, Denis KAT m.t. 1º
9 2 BOS, Theo CTT m.t. 1º
10 138 VAN AVERMAET, Greg OLO m.t. 1º
11 152 FREIRE, Óscar RAB m.t. 1º
12 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ m.t. 1º
13 26 ORTEGA, Manuel ACA m.t. 1º
14 42 BONNET, William BTL m.t. 1º
15 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
16 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC m.t. 1º
17 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM m.t. 1º
18 82 CARDOSO,Manuel Antonio Lea FOT m.t. 1º
19 114 KASHECHKIN, Andrey LAM m.t. 1º
20 15 HINAULT, Sébastien ALM m.t. 1º
21 168 STANNARD, Ian SKY m.t. 1º
22 197 SENTJENS, Roy MRM m.t. 1º
23 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
24 35 FOFONOV, Dmitriy AST m.t. 1º
25 33 DAVIS, Allan AST m.t. 1º
26 11 ROCHE, Nicholas ALM m.t. 1º
27 22 MONTENEGRO, Jorge ACA m.t. 1º
28 13 BONNAFOND, Guillaume ALM m.t. 1º
30 106 PETERSON, Thomas GRM m.t. 1º

Генерал после 5-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 19h 00' 06''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
13 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
20 158 TEN DAM, Laurens RAB + 2' 08''
21 75 NIEVE, Mikel EUS + 2' 14''
22 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 15''
23 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 2' 17''
24 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 2' 19''
25 141 BARREDO, Carlos QST + 2' 20''
26 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 2' 27''
27 192 FOTHEN, Markus MRM + 2' 28''
28 214 GARCÍA, David XAC + 2' 30''
29 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 2' 40''
30 184 GUSEV, Vladimir KAT + 2' 54''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 02 сен 2010, 18:21

Идеальный этап для Хушовда.

Изображение

Результаты 6-го этапа (первая 30-ка):
1 7 HUSHOVD, Thor CTT 3h 36' 20''
2 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
3 112 BOLE, Grega LAM m.t. 1º
4 33 DAVIS, Allan AST m.t. 1º
5 189 POZZATO, Filippo KAT m.t. 1º
6 134 GILBERT, Philippe OLO m.t. 1º
7 179 VELITS, Peter THR m.t. 1º
8 78 URTASUN, Pablo EUS m.t. 1º
9 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
10 11 ROCHE, Nicholas ALM m.t. 1º
11 32 BAZAYEV, Assan AST m.t. 1º
12 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM m.t. 1º
13 199 VOSS, Paul MRM m.t. 1º
14 142 CATALDO, Dario QST m.t. 1º
15 35 FOFONOV, Dmitriy AST m.t. 1º
16 97 MEERSMAN, Gianni FDJ m.t. 1º
17 95 CHEREL, Mikael FDJ m.t. 1º
18 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE m.t. 1º
19 117 MORI, Manuele LAM m.t. 1º
20 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM m.t. 1º
21 214 GARCÍA, David XAC m.t. 1º
22 91 LE MEVEL, Christophe FDJ m.t. 1º
23 157 MENCHOV, Denis RAB m.t. 1º
24 184 GUSEV, Vladimir KAT m.t. 1º
25 46 QUEMENEUR, Perrig BTL m.t. 1º
26 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC m.t. 1º
27 25 MORENO, Javier ACA m.t. 1º
28 213 FERNANDEZ, Delio XAC m.t. 1º
29 38 JUFRÉ, Josep AST m.t. 1º
30 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE m.t. 1º

Генерал после 6-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 22h 36' 26''
2 71 ANTON, Igor EUS + 10''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 10''
4 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 12''
5 179 VELITS, Peter THR + 16''
6 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 29''
7 9 TONDO, Xavier CTT + 49''
8 209 SCHLECK, Frank SAX + 50''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 54''
10 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 55''
11 11 ROCHE, Nicholas ALM + 58''
12 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 1' 01''
13 51 ARROYO, David GCE + 1' 01''
14 157 MENCHOV, Denis RAB + 1' 11''
15 59 URAN, Rigoberto GCE + 1' 19''
16 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 21''
17 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 24''
18 186 KARPETS, Vladimir KAT + 1' 24''
19 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 1' 33''
20 75 NIEVE, Mikel EUS + 2' 14''
21 8 SASTRE, Carlos CTT + 2' 15''
22 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 2' 19''
23 141 BARREDO, Carlos QST + 2' 20''
24 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 2' 24''
25 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 2' 27''
26 192 FOTHEN, Markus MRM + 2' 28''
27 214 GARCÍA, David XAC + 2' 30''
28 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 2' 40''
29 184 GUSEV, Vladimir KAT + 2' 54''
30 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 3' 01''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 03 сен 2010, 18:41

Петакки - 20 побед на этапах Вуэльты!
Кэвендиш снова второй :hi_hi_hi:

Изображение

Результаты 7-го этапа (первая 30-ка):
1 111 PETACCHI, Alessandro LAM 4h 36' 12''
2 172 CAVENDISH, Mark THR m.t. 1º
3 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
4 147 STAUFF, Andreas QST m.t. 1º
5 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
6 183 GALIMZYANOV, Denis KAT m.t. 1º
7 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
8 15 HINAULT, Sébastien ALM m.t. 1º
9 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
10 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
11 36 GASPAROTTO, Enrico AST m.t. 1º
12 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ m.t. 1º
13 134 GILBERT, Philippe OLO m.t. 1º
14 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ m.t. 1º
15 42 BONNET, William BTL m.t. 1º
16 98 OFFREDO, Yoann FDJ m.t. 1º
17 2 BOS, Theo CTT m.t. 1º
18 7 HUSHOVD, Thor CTT m.t. 1º
19 113 HONDO, Danilo LAM m.t. 1º
20 197 SENTJENS, Roy MRM m.t. 1º
21 33 DAVIS, Allan AST m.t. 1º
22 144 MAES, Nikolas QST m.t. 1º
23 37 IGLINSKIY, Valentin AST m.t. 1º
24 168 STANNARD, Ian SKY m.t. 1º
