la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Модератор: lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 16 сен 2010, 18:43

Кэвендиш-шоу.

Изображение

Результаты 18-го этапа (первая 30-ка):
1 172 CAVENDISH, Mark THR 3h 27' 11''
2 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
3 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT m.t. 1º
4 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
5 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
6 191 FÖRSTER, Robert MRM m.t. 1º
7 86 MATA, Enrique FOT m.t. 1º
8 138 VAN AVERMAET, Greg OLO m.t. 1º
9 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
10 113 HONDO, Danilo LAM m.t. 1º
11 174 GOSS, Matthew Harley THR m.t. 1º
12 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ m.t. 1º
13 16 KADRI, Biel ALM m.t. 1º
14 88 WALKER, Johnnie FOT + 5''
15 121 BENNATI, Daniele LIQ + 5''
16 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 5''
17 179 VELITS, Peter THR + 5''
18 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 5''
19 33 DAVIS, Allan AST + 5''
20 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5''
21 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 5''
22 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 5''
23 62 GALLOPIN, Tony COF + 5''
24 142 CATALDO, Dario QST + 5''
25 209 SCHLECK, Frank SAX + 5''
26 26 ORTEGA, Manuel ACA + 5''
27 11 ROCHE, Nicholas ALM + 5''
28 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 5''
29 76 OROZ, Juan Jose EUS + 9''
30 68 MINARD, Sébastien COF + 9''

Генерал после 18-го этапа (первая 30-ка):
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 74h 47' 06''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 38''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 43''
5 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 48''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 3' 48''
7 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 58''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 02''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 16''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 42''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 22''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 8' 55''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 27''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 40''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 21''
16 57 PLAZA, Ruben GCE + 13' 58''
17 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15' 16''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 16' 17''
19 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 19' 30''
20 206 LARSSON, Gustav SAX + 19' 43''
21 51 ARROYO, David GCE + 21' 57''
22 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 23' 27''
23 19 TURPIN, Ludovic ALM + 25' 25''
24 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 25' 59''
25 1 CUESTA, Iñigo CTT + 29' 40''
26 38 JUFRÉ, Josep AST + 30' 34''
27 106 PETERSON, Thomas GRM + 32' 02''
28 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 32' 06''
29 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 34' 05''
30 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 39' 18''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 17 сен 2010, 18:31

Жильбер! К чемпионату мира готов...

Изображение

Результаты 19-го этапа (первая 30-ка):
1 134 GILBERT, Philippe OLO 5h 43' 41''
2 103 FARRAR, Tyler GRM m.t. 1º
3 189 POZZATO, Filippo KAT + 1''
4 15 HINAULT, Sébastien ALM + 1''
5 179 VELITS, Peter THR + 1''
6 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
7 144 MAES, Nikolas QST + 1''
8 112 BOLE, Grega LAM + 1''
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 1''
10 199 VOSS, Paul MRM + 1''
11 33 DAVIS, Allan AST + 1''
12 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 7''
13 198 TERPSTRA, Niki MRM + 7''
14 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 7''
15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7''
16 11 ROCHE, Nicholas ALM + 9''
17 117 MORI, Manuele LAM + 9''
18 172 CAVENDISH, Mark THR + 9''
19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 9''
20 86 MATA, Enrique FOT + 9''
21 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 13''
22 8 SASTRE, Carlos CTT + 13''
23 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 13''
24 214 GARCÍA, David XAC + 15''
25 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 15''
26 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 15''
27 9 TONDO, Xavier CTT + 15''
28 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 15''
29 44 JEROME, Vincent BTL + 15''
30 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 15''

Генерал после 19-го этапа (первая 30-ка):
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 80h 30' 48''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 54''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 57''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 02''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 10''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 4' 12''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 28''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 50''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 36''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 9' 09''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 41''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 54''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 35''
16 57 PLAZA, Ruben GCE + 14' 12''
17 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15' 30''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 16' 31''
19 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 19' 44''
20 206 LARSSON, Gustav SAX + 19' 57''
21 51 ARROYO, David GCE + 22' 11''
22 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 23' 41''
23 19 TURPIN, Ludovic ALM + 25' 39''
24 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 26' 13''
25 1 CUESTA, Iñigo CTT + 30' 08''
26 38 JUFRÉ, Josep AST + 30' 57''
27 106 PETERSON, Thomas GRM + 32' 16''
28 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 34' 19''
29 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 34' 43''
30 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 40' 36''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 18 сен 2010, 19:06

За пределами человеческих возможностей!

Изображение

Результаты 20-го этапа (первая 30-ка):
1 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC 4h 45' 28''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
3 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 23''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 35''
5 9 TONDO, Xavier CTT + 39''
6 11 ROCHE, Nicholas ALM + 42''
7 75 NIEVE, Mikel EUS + 50''
8 179 VELITS, Peter THR + 52''
9 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 55''
10 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 1' 00''
11 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 27''
12 6 PUJOL, Oscar CTT + 1' 30''
13 14 DUPONT, Hubert ALM + 1' 33''
14 38 JUFRÉ, Josep AST + 1' 32''
15 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 1' 32''
16 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 32''
17 101 DANIELSON, Thomas GRM + 1' 46''
18 214 GARCÍA, David XAC + 1' 50''
19 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 1' 55''
20 59 URAN, Rigoberto GCE + 2' 07''
21 78 URTASUN, Pablo EUS + 2' 11''
22 57 PLAZA, Ruben GCE + 2' 19''
23 77 TXURRUKA, Amets EUS + 2' 44''
24 65 MONCOUTIE, David COF + 2' 55''
25 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 3' 13''
26 25 MORENO, Javier ACA + 3' 25''
27 186 KARPETS, Vladimir KAT + 3' 45''
28 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 4' 02''
29 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 4' 02''
30 201 LUND, Anders SAX + 4' 02''

Генерал после 20-го этапа (первая 30-ка):
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 85h 16' 05''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 41''
3 179 VELITS, Peter THR + 3' 02''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4' 20''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 4' 43''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 52''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 5' 03''
8 8 SASTRE, Carlos CTT + 6' 06''
9 101 DANIELSON, Thomas GRM + 6' 09''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 33''
11 214 GARCÍA, David XAC + 9' 37''
12 75 NIEVE, Mikel EUS + 10' 42''
13 186 KARPETS, Vladimir KAT + 13' 05''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 14' 00''
15 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 16' 36''
16 57 PLAZA, Ruben GCE + 16' 40''
17 184 GUSEV, Vladimir KAT + 17' 54''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 20' 58''
19 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 24' 40''
20 206 LARSSON, Gustav SAX + 25' 08''
21 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 27' 24''
22 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 27' 54''
23 19 TURPIN, Ludovic ALM + 30' 17''
24 38 JUFRÉ, Josep AST + 32' 40''
25 51 ARROYO, David GCE + 35' 27''
26 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 36' 26''
27 1 CUESTA, Iñigo CTT + 37' 24''
28 106 PETERSON, Thomas GRM + 38' 02''
29 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 39' 26''
30 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 45' 12''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение TIGOR » 18 сен 2010, 20:58

Последних 3 км бетонки с градиентом 20% были жестокими.
Туда даже технички не пускали и запасные велосипеды везли на мотоциклах.
Жестокий этап был - нечеловеческий!!!
Аватара пользователя
TIGOR
VIP+++
VIP+++
 
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 25 окт 2009, 12:37
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию TIGORПонизить репутацию TIGOR

Re: la Vuelta a España 28.08-19.09 2010г. (обновляется)

Сообщение lockcaps » 19 сен 2010, 18:47

Нибали: розовую майку тому парню, красную себе.

Изображение

Результаты 21-го этапа (первая 30-ка):
1 103 FARRAR, Tyler GRM 2h 02' 24''
2 172 CAVENDISH, Mark THR m.t. 1º
3 33 DAVIS, Allan AST m.t. 1º
4 149 WEYLANDT, Wouter QST m.t. 1º
5 174 GOSS, Matthew Harley THR m.t. 1º
6 112 BOLE, Grega LAM m.t. 1º
7 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT m.t. 1º
8 61 DUMOULIN, Samuel COF m.t. 1º
9 204 HAEDO, Juan Jose SAX m.t. 1º
10 113 HONDO, Danilo LAM m.t. 1º
11 37 IGLINSKIY, Valentin AST m.t. 1º
12 115 FURLAN, Angelo LAM m.t. 1º
13 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS m.t. 1º
14 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ m.t. 1º
15 86 MATA, Enrique FOT m.t. 1º
16 22 MONTENEGRO, Jorge ACA m.t. 1º
17 131 BAKELANDTS, Jan OLO m.t. 1º
18 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT m.t. 1º
19 121 BENNATI, Daniele LIQ m.t. 1º
20 15 HINAULT, Sébastien ALM m.t. 1º
21 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4''
22 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4''
23 209 SCHLECK, Frank SAX + 4''
24 106 PETERSON, Thomas GRM + 4''
25 9 TONDO, Xavier CTT + 4''
26 104 KREDER, Michel GRM + 4''
27 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 4''
28 179 VELITS, Peter THR + 4''
29 151 ARDILA, Mauricio RAB + 4''
30 184 GUSEV, Vladimir KAT + 4''

Финальная генеральная классификация (первая 30-ка):
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 87h 18' 31''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 43''
3 179 VELITS, Peter THR + 3' 04''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4' 22''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 4' 45''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 54''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 5' 05''
8 8 SASTRE, Carlos CTT + 6' 08''
9 101 DANIELSON, Thomas GRM + 6' 18''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 44''
11 214 GARCÍA, David XAC + 9' 39''
12 75 NIEVE, Mikel EUS + 11' 00''
13 186 KARPETS, Vladimir KAT + 13' 07''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 14' 34''
15 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 16' 38''
16 57 PLAZA, Ruben GCE + 16' 42''
17 184 GUSEV, Vladimir KAT + 17' 56''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 21' 16''
19 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 24' 38''
20 206 LARSSON, Gustav SAX + 25' 17''
21 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 27' 33''
22 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 28' 56''
23 19 TURPIN, Ludovic ALM + 30' 26''
24 38 JUFRÉ, Josep AST + 32' 44''
25 51 ARROYO, David GCE + 35' 29''
26 1 CUESTA, Iñigo CTT + 37' 42''
27 106 PETERSON, Thomas GRM + 38' 04''
28 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 38' 45''
29 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 39' 24''
30 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 46' 00''

подробности
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Пред.

Вернуться в Сезон 2010

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

  • Наши партнёры