Одесская сотка

Почти немодерируемый форум

Модератор: Borisovich:)

Одесская сотка

Сообщение linchuck » 20 фев 2013, 12:00

Вот решил в этом году первый раз прокатиться на Соточке! В связи с этим хочу спростить более опытных посетителей этого мероприятия о полученных впечатлениях и возможных проблемах с переездом/проживанием/особенностями марафона и т.д. Спасибо!
linchuck
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 09:51
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию linchuckПонизить репутацию linchuck

Re: Одесская сотка

Сообщение Skrip » 20 фев 2013, 16:33

Толпа обезумевших ктоначем,едут по остаткам асфальта.
Радует кол-во участников с разных уголков Украины,пугали что и с ближнего зарубежья.
В прошлом году,организация была хромая,на финиш привезли воду через пол часа после того как финишнули первые участники.
Жилье,лучше искать самому.
Один раз стоит поехать;)
В этом году,планирую.
Аватара пользователя
Skrip
2000++
2000++
 
Сообщения: 2035
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:25
Заслуженная репутация: 13
Повысить репутацию SkripПонизить репутацию Skrip

Re: Одесская сотка

Сообщение FCSD » 20 фев 2013, 18:01

Прошлый раз было для меня впервые.потому запомнилось.Неплохо проехал плюс покрытие оказалось лучше,чем предполагал.
Главное - сразу постараться найти нужную группу и желательно впереди. И внимательно смотреть,где КП - один раз принял КП за простую группу поддержки (коих было по всей трассе достаточно) - и пришлось метров 100 назад возвращаться... За проезд и проживание не скажу,так как нас с города собралось почти 20 человек и мы наняли транспорт.
В этом году еду тоже.
Аватара пользователя
FCSD
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 янв 2012, 21:14
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию FCSDПонизить репутацию FCSD

Re: Одесская сотка

Сообщение birkholz » 21 фев 2013, 11:53

как всегда, киевлян будет много. VicTorp наверняка поедет с командой. Поговорите с ним

старт сложный... толпа народу. все стремятся вырваться вперед, через трамвайные пути, брусчатку... порой на хромоногих Украинах, порой устраивая завалы
качество покрытия ужасное

желательно прокатиться за пару дней по маршруту, а то подсказок -указателей направления нет


хуже, если Вы на беговую сотку зарегились после вело
нужна поддержка местных.. или с машиной... т.к. нужно переодеться, подготовить еду на бег.. сопровождать-поддерживать
Аватара пользователя
birkholz
100
100
 
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 16:24
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию birkholzПонизить репутацию birkholz

Re: Одесская сотка

Сообщение alex_nickulin » 21 фев 2013, 18:02

судя по посту выше - похвалил так похвалил) а как разрекламировал-то! но лучше уже и в самом деле холодная грубая правда чем ...
Аватара пользователя
alex_nickulin
100
100
 
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 08 мар 2012, 13:46
Откуда: Dnipro.Bike
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию alex_nickulinПонизить репутацию alex_nickulin

Re: Одесская сотка

Сообщение polaris » 21 фев 2013, 22:10

Как соревнования - никакие, выигрывают всегда одесситы, а как весёлая покатушка - зрелище просто захватывающее, я даже второй раз съездил бы :co_ol: по приколу! Правда дороги там наверно уже нет, хотя и два года назад по бетонке с метровыми ямами шпарили. Там главное за когото зацепиться. Ставь новые борта и камеры потолще, помнится проколов дофига было. :du_ma_et:
Аватара пользователя
polaris
2000++
2000++
 
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:34
Откуда: Киевская Русь
Заслуженная репутация: 30
Повысить репутацию polarisПонизить репутацию polaris

Re: Одесская сотка

Сообщение okulyarnik » 21 фев 2013, 22:54

polaris писал(а):Как соревнования - никакие, выигрывают всегда одесситы

Прикольный вывод ;;-)))

Если бы выигрывали НЕ одесситы, соревнования были бы хорошие ? :hi_hi_hi:

Кстати, а что мешает у них выиграть ?
okulyarnik
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 22:58
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию okulyarnikПонизить репутацию okulyarnik

Re: Одесская сотка

Сообщение okulyarnik » 21 фев 2013, 22:55

Два одинаковых сообщения подряд - одно удалил.
Последний раз редактировалось okulyarnik 22 фев 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
okulyarnik
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 22:58
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию okulyarnikПонизить репутацию okulyarnik

Re: Одесская сотка

Сообщение Nowl » 22 фев 2013, 09:37

polaris писал(а):Как соревнования - никакие, выигрывают всегда одесситы, а как весёлая покатушка - зрелище просто захватывающее, я даже второй раз съездил бы :co_ol: по приколу! Правда дороги там наверно уже нет, хотя и два года назад по бетонке с метровыми ямами шпарили.

Та ладно, не демонизируйте, обычный второстепенный асфальт был в прошлом году. И стрелки кое-как нарисовали на поворотах, только в Барабое промахнулась.
вот КП с отметками - печаль и геморрой, конечно.
okulyarnik писал(а):Если бы выигрывали НЕ одесситы, соревнования были бы хорошие ?

Никакие, потому что эти КП с печатями Изображение, и если самому ставить их, много времени теряется.
А в прошлом году выиграл не одессит, как мне помнится.

Я в прошлом году съездила, даже несмотря на то, что вторую половину дистанции ехала одна (50 км разделки точно было :)), все равно понравилось. Тепло, нормальная человеческая весна, плюс по дороге познакомилась с народом, пообщались, прикольно.

Наверное, и в этом году разделка получится :), или случайные связи в лучшем случае, но то такое. Зарегилась, надеюсь получится поехать
Аватара пользователя
Nowl
100
100
 
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 30 мар 2012, 11:52
Откуда: Киев
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию NowlПонизить репутацию Nowl

Re: Одесская сотка

Сообщение okulyarnik » 22 фев 2013, 09:46

Nowl писал(а):Никакие, потому что эти КП с печатями Изображение, и если самому ставить их, много времени теряется.

Так весь прикол в том, что это велоралли, все об этом знают и всё-равно каждый год стонут по этому поводу.
Раз уж решили принять участие - примите и условия.

Nowl писал(а):А в прошлом году выиграл не одессит, как мне помнится.

Ну слава велосипеду, теперь хоть нытья не будет, что у одесситов всё куплено и технички у них быстрее, чем у других :a_g_a:

Судя по тенденции во всей стране, ехать (?) придётся по полям сражения после бомбёжки :sh_ok: :ps_ih:
okulyarnik
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 22:58
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию okulyarnikПонизить репутацию okulyarnik

Re: Одесская сотка

Сообщение Skrip » 22 фев 2013, 11:25

okulyarnik писал(а):
polaris писал(а):Как соревнования - никакие, выигрывают всегда одесситы

Прикольный вывод ;;-)))

Если бы выигрывали НЕ одесситы, соревнования были бы хорошие ? :hi_hi_hi:

Кстати, а что мешает у них выиграть ?

Мешает выиграть,машина сопровождения,прикрывающая их от ветра и везущая в тягуны.
В этот раз едем группой,натянем их трошки;)
Аватара пользователя
Skrip
2000++
2000++
 
Сообщения: 2035
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:25
Заслуженная репутация: 13
Повысить репутацию SkripПонизить репутацию Skrip

Re: Одесская сотка

Сообщение linchuck » 23 фев 2013, 15:08

Спасибо, мужики, за полезную информацию! Сегодня взял билеты на поезд, встретимся на старте! :ya_hoo_oo:
linchuck
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 09:51
Заслуженная репутация: 0
Повысить репутацию linchuckПонизить репутацию linchuck

Re: Одесская сотка

Сообщение Skrip » 13 апр 2013, 20:10

ст.№ время ФИО возр. город
братан 5:24 Шумилов Артем м
7777 6:18 Кондратюк Валерий
2085 6:36 Белинская Ж
2084 6:36 Сенин м
2083 4:50 Озаренко м
2082 5:49 Охлоновская Ж
2081 4:51 Пилипчук м
2080 6:55 Кушельник м
2079 6:55 Османогулов м
2078 5:31 Паламарчюк м
2077 6:27 Колиниченко м
2076 6:19 Пендеберя м
2075 5:22 Чебаненко м
2074 4:58 Гринько Евгений м
2073 5:28 Солодовников м
2072 5:57 Марченко м
2071 6:47 Бойко м
2070 6:43 Шкиль м
2069 5:17 Грицина Ж
2068 7:26 Орешко м
2067 5:51 Дайзиева Ж
2066 7:56 Вань Валерий м
2065 4:14 Михальчук м
2063 5:25 Воронцов м
2062 8:02 Сливинский м
2061 5:58 Васильев Иван м
2060 8:07 Аркадьев Борис Россия. Москва м
2057 8:13 Трошенкова Марина Россия. Москва Ж
2056 4:31 Петрыкин Константин Россия. Москва
2055 6:29 Панков Михаил 24 Одесса м
2054 5:50 Солодов Вячеслав 39 Одесса м
2053 7:54 Тимофеева Марина 27 Одесса Ж
2048 6:19 Воронцов Александр 35 Одесса м
2046 4:39 Петрунь Тимур 38 Одесса м
2045 5:51 Керимов Кирилл Одесса м
2042 5:48 Гурский Михаил 33 Одесса м
2041 3:16 Мотц Оливер 28 Германия. Мюнхен м
2039 8:05 Аркадьев Антон Россия. Москва м
2038 5:58 Дригин Вадим 29 Одесса м
2037 5:43 Моцман Сергей 42 Одесса м
2036 5:13 Чебанов Игорь 46 Одесса м
2035 6:02 Пустыльник Александр 44 Одесса м
2034 6:58 Новикова Виктория 25 Одесса Ж
2033 5:20 Писарук Александр 36 Одесса м
2032 4:18 Новиков Владимир 26 Одесса м
2031 7:43 Козелюк Людмила 30 Одесса Ж
2030 6:13 Луговская Анна 23 Херсон Ж
2029 7:50 Лагойский Андрей 20 Одесса м
2026 3:29 Данько Роман 37 Одесса м
2025 5:43 Куленюк Виталий Одесса м
2024 5:31 Евдоминов Егор 39 Одесса м
2022 4:50 Кипицкий Богдан 18 Одесса м
2021 4:50 Кипицкий Виктор 40 Одесса м
2020 6:51 Юрчик Александр 25 Одесса м
2019 7:06 Борисов Ростислав 26 Одесса м
2018 7:12 Готка Дмитрий 29 Одесса м
2016 6:59 Неделко Константин 26 Одесса м
2013 8:23 Волынчук Тимур Одесса м
1999 5:19 Акопов Алексей Одесса м
1991 6:01 Гончаренко Алексей Одесса м
1881 6:01 Потапский Алексей Одесса м
1771 4:02 Обухов Петр Одесса м
1661 6:58 Гульченко Дмитрий
1551 6:01 Сергей Сотников Одесса м
1441 6:01 Теплицкий Вадим Одесса м
1333 6:02 Этнарович Олег Одесса м
1299 8:00 Соловьева Наталья Кировоград Ж
1297 8:00 Малый Юрий 21 Одесса м
1296 3:38 Чернов Вадим 72 Каховка м
1295 5:26 Козелков Дмитрий 16 Одесса м
1294 5:26 Хмарский Вячеслав 15 Одесса м
1293 5:05 Михайлов Кирилл 20 Одесса м
1288 6:28 Ушан Александр 38 Одесса м
1287 5:30 Байковский Дмитрий 20 Одесса м
1286 2:32 Григоренко Валентин 30 Одесса м
1285 5:20 Яценко Илья 20 Боярка м
1284 5:15 Лещенко Владислав 20 Боярка м
1283 4:05 Гречько Александр 20 Боярка м
1281 6:24 Мезенцев Никита 16 Одесса м
1278 5:35 Ницак Константин 16 Одесса м
1277 6:44 Маслов Александр 15 Одесса м
1275 5:50 Бабий Вячеслав 16 Одесса м
1274 6:47 Присяжнюк Александр 16 Одесса м
1273 5:50 Тодоров Александр 16 Одесса м
1272 7:08 Муница Валентин 24 Одесса м
1271 2:38 Бричак Виталий 52 Одесса м
1270 5:53 Боровок Денис 24 Измаил м
1269 6:10 Бритков Максим 21 Одесса м
1268 4:27 Гильченко Александр 33 Одесса м
1267 5:25 Амелин Игорь 18 Одесса м
1266 4:40 Амелин Сергей 40 Одесса м
1265 4:38 Хоренжий Владислав 17 Одесса м
1264 4:37 Погодин Николай 17 Одесса м
1263 7:17 Погодин Александр 56 Одесса м
1262 7:21 Бурак Орест 32 Львов м
1261 5:32 Сорочак Святослав 22 Одесса м
1260 8:08 Шифердеккер Наталья 27 Южноукраинск Ж
1259 8:08 Шифердеккер Евгений 28 Южноукраинск м
1257 6:50 Седлачек Елена 36 Одесса Ж
1256 6:50 Седлачек Валентин 55 Одесса м
1255 6:50 Жерносек Олег 40 Одесса м
1254 5:40 Литошко Николай 30 Одесса м
1253 8:23 Потужный Николай 31 Одесса м
1252 4:23 Куц Вячеслав Одесса м
1251 4:34 Картузов Михаил Одесса м
1247 6:38 Куликов Сергей 56 Одесса м
1245 7:23 Брик Алексей 21 Одесса м
1244 4:53 Колисевич Сергей 27 Одесса м
1243 8:18 Федрик Леонид 19 Одесса м
1242 8:30 Федрик Елена 45 Одесса Ж
1240 4:57 Лищук Владимир 49 Одесса м
1239 3:02 Макарчук Роман 30 Львов м
1238 5:55 Яровенко Сергей 28 Одесса м
1237 5:58 Коновалов Дмитрий 27 Одесса м
1236 5:53 Ефимов Игорь 23 Одесса м
1235 6:43 Заботин Сергей 27 Одесса м
1234 5:51 Березовский Василий 25 Одесса м
1233 6:12 Пищев Олег 41 Одесса м
1232 3:33 Малюта Елена 32 Одесса Ж
1231 7:22 Левчук Сергей 26 Одесса м
1230 7:20 Иванов Степан 26 Одесса м
1229 5:13 Паламарчук Александр 27 Киев м
1228 6:36 Мурашевский Юрий 38 Киев м
1227 6:34 Угневенок Сергей 31 Киев м
1226 6:41 Неводчиков Олег 30 Одесса м
1225 6:41 Шкуренко Илья 30 Одесса м
1224 5:06 Усатюк Вадим 22 Одесса м
1223 6:16 Молчанов Александр 52 Одесса м
1221 7:58 Маковецкая Алла 27 Одесса Ж
1220 7:58 Бурма Наталья 23 Одесса Ж
1219 6:38 Божко Алексей 22 Одесса м
1218 5:38 Серебренников Виталий 46 Одесса м
1217 5:58 Цивинский Роман 16 Одесса м
1216 5:41 Литваков Владислав 28 Одесса м
1215 5:20 Староста Армен 30 Одесса м
1214 5:50 Бевзюк Наталья 26 Одесса Ж
1213 6:57 Остапчук 27 Житомир м
1211 4:02 Вильямовский Руслан 33 Одесса м
1210 6:39 Логинова Александра 20 Одесса Ж
1209 7:16 Дарий Александр 29 Одесса м
1208 6:39 Масалыкина Ольга 15 Кировоград Ж
1207 6:39 Масалыкина Юлия 23 Кировоград Ж
1206 4:57 Боеничев Василий 32 Одесса м
1204 5:56 Мельничук Вадим 23 Kiev м
1203 5:34 Гуцан Игорь 28 Сумы м
1202 4:53 Симонов Виталий 42 Боярка м
1201 7:00 Белоус Андрей 22 Одесса м
1199 4:07 Розенберг Сергей 40 Одесса м
1198 5:42 Чумак 32 Одесса м
1197 5:56 Козий Андрей 31 Киев м
1196 8:00 Мингазиев Роман 23 Харьков м
1195 5:37 Миллер Игорь 46 Киев м
1194 7:06 Мазур Александр 24 Одесса м
1193 7:05 Мазур Вечеслав 34 Одесса м
1192 5:02 Рыбалка Олег 31 Одесса м
1191 4:31 Ковальчук Владислав 22 Одесса м
1190 6:46 Гнасевич Роман 30 Одесса м
1189 6:03 Груба Кирилл 24 Одесса м
1188 6:02 Криль Александр 24 Одесса м
1187 5:27 Соловьенко Павел 16 Одесса м
1186 5:27 Романюк Андрей 17 Одесса м
1185 3:19 Янко Дмитрий 15 Одесса м
1184 6:36 Кушнир Андрей 36 Южный м
1182 6:34 Артеменко Владимир 36 Одесса м
1181 6:30 Златов Олег 15 Одесса м
1180 6:36 Златов Виталий 38 Одесса м
1179 5:37 Каминский Александр 21 Одесса м
1178 3:52 Клименко Игорь 28 Одесса м
1177 3:03 Суруткович Лина 29 Ильичевск Ж
1176 7:28 Сандул Валентин 27 Одесса м
1175 6:53 Скорик Виктор 30 Одесса м
1174 5:07 Сухарь Илья 16 Южноукраинск м
1173 6:47 Пешнограев Александр 40 Одесса м
1172 6:59 Яровинчук Роман 14 Одесса м
1170 5:02 Шушулков Илья 24 Одесса м
1169 4:19 Калинин Игорь 32 Одесса м
1168 5:27 Волынская Анна 27 Одесса Ж
1167 7:22 Сергеев Сергей 35 Одесса м
1166 4:17 Гуцол Артур 30 Одесса м
1165 6:39 Рубан Вадим 22 Одесса м
1163 6:04 Сагин Арсений 21 Одесса м
1162 6:04 Сагин Сергей 18 Одесса м
1161 6:04 Сагин Сергей 46 Одесса м
1160 7:55 Вознюк Анна 29 Одесса Ж
1159 5:33 Никитюк Сергей 24 Одесса м
1158 6:09 Журбенко Владислав 37 Одесса м
1156 7:44 Жезняк Сергей 29 Ильичевск м
1155 6:08 Рубан Виктор 31 Харьков м
1154 4:05 Сапожников Вадим 25 Симферополь м
1153 5:30 Гопкало Иван Александрович 25 Житомир м
1152 5:22 Шумейко Георгий 57 Кривой Рог м
1151 4:16 Вапельник Денис 24 Кривой Рог. м
1150 3:44 Ризноокий Анатолий 35 Кривой Рог м
1149 4:53 Волощук Владимир 21 Одесса м
1148 5:48 Хоменко Людмила 29 Полтава Ж
1147 5:43 Шиян Виталий 24 Полтава м
1146 7:10 Дженабир Валид 30 Кувейт м
1145 5:14 Гасашвили Анатолий 51 Одесса м
1144 7:31 Синичкин Александр 25 Ильичёвск м
1143 8:34 Калиновский Александр 29 Одесса м
1141 5:52 Громадский Тарас 28 Одесса м
1140 5:30 Майгур Ростислав 24 Киев, Украина м
1139 5:59 Павлюк Олег 23 Одесса м
1138 5:25 Антонов Николай 38 С-Петербург.Россия м
1137 7:25 Михайленко Светлана 23 Одесса Ж
1136 5:01 Козин Павел 26 Одесса м
1135 6:28 Подруцкая Наталья 29 Одесса Ж
1133 5:36 Гнатенко Виталий 36 Одесса м
1132 2:45 Жмиров Вадим 18 Одесса м
1131 2:58 Степанов Никита 18 Одесса м
1130 4:41 Бекшаев Александр 28 Одесса м
1129 5:24 Пинега Олег 27 Южноукраинск м
1128 5:50 Солодовников Юрий 28 Харьков, м
1127 5:57 Гнатенко Виталий 36 Одесса м
1126 7:12 Гопкало Иван Александрович 25 Житомир м
1125 8:08 Морозенко Игорь 24 Одесса м
1124 7:53 Чистов Дмитрий м
1123 4:53 Франчук Микола 37 Южный м
1122 5:26 Мажирин м
1121 5:34 Черный Виталий 30 Харьков м
1120 5:43 Соловьёв Леонид 18 Одесса м
1119 6:12 Виталий Морозенко 31 Одесса м
1118 4:28 Птощук Вадим 35 Одесса м
1116 5:48 Дудыдра Александр 27 Одесса м
1115 5:51 Дубняк Юрий 44 Одесса м
1114 5:50 Расходчиков Дмитрий 28 Одесса м
1113 8:07 Обаоленко Анастасия 20 Одесса Ж
1112 6:25 Рябовол Андрей 17 Одесса м
1109 5:46 Трифонов Владислав 27 Одесса м
1108 5:49 Чистяков Сергей 25 Одесса м
1107 6:53 Карастоянов Андрей 30 Одесса м
1106 6:54 Дивочка Иван 31 Одесса м
1105 6:54 Кирпичёнок Глеб 32 Одесса м
1103 5:51 Бодров Дмитрий 25 Каролино Бугаз м
1102 7:13 Погонец Антон 24 Одесса м
1101 5:51 Даниченко Наталья 21 Одесса Ж
1100 4:12 Бузган Максим 30 Одесса м
1099 7:08 Николаенко Алексей 22 Одесса м
1098 7:22 Зотьев Андрей 25 Одесса м
1097 5:25 Богданов Дмитрий 17 Одесса м
1096 5:46 Меркулов Денис 26 Одесса м
1095 5:35 Березняк Алексей Сергеевич 24 Одесса м
1094 7:38 Гудкова Вера 25 Одесса Ж
1093 7:38 Гончарова Наталия 25 Одесса Ж
1092 4:20 Савельев Андрей 23 Одесса м
1091 2:51 Шкрябай Евгений 16 Одесса м
1090 2:39 Байрак Григорий 26 Одесса м
1089 6:11 Борсюк Константин 30 Одесса м
1088 3:58 Читанава Дмитрий 45 Одесса м
1086 5:35 Аржаник Никита 16 Одесса м
1085 5:31 Цымбал Денис 16 Одесса м
1084 8:10 Столбцов Игорь 22 Одесса м
1083 6:15 Цисарук Владислав 28 Одесса м
1082 7:45 Сантоний Юрий 26 Одесса м
1081 8:00 Бабко, Сергей 22 Харьков м
1080 5:38 Левик Андрей 30 Киев м
1079 3:19 Чепурной Владимир 79 Одесса м
1078 7:43 Цивинский Роман 16 Украина м
1077 4:45 Кармазин Максим 28 Киев м
1076 5:32 Мартынин Александр 19 Одесса, Украина м
1074 4:38 Кулаков Владислав 16 Украина м
1073 2:45 Глазкова Екатерина 27 Одесса Ж
1072 5:07 Корнев Владислав 16 Южноукраинск м
1071 8:34 Сорочук Артем 24 Одесса м
1070 4:34 Люшневский Юрий 26 Одесса м
1069 3:14 Антонов Антон 48 Новосибирск, Россия м
1067 5:58 Мороз Тамара 25 Одесса Ж
1066 8:34 Волошина Надежда 22 Одесса Ж
1064 5:16 Меняйлов Константин 21 Одесса м
1063 5:16 Кузнецов Николай 23 Одесса м
1062 5:56 Чхартишвили Тимур 23 Одесса м
1061 5:43 Пищурников Олег 39 Одесса м
1060 4:05 Герасименко Юрий 59 Одесса м
1059 7:20 Свистун Олександр 24 Дніпропетровськ м
1057 5:02 Охременко Євген 33 Одесса м
1056 5:43 Воробьева Ірина 27 Одесса Ж
1055 5:51 Рудомётов Юрий 31 Одесса м
1054 6:16 Игнатьев Борис 66 Одесса м
1053 4:12 Игнатьев Владимир 29 Одесса м
1052 7:12 Кирсанов Георгий 28 Одесса м
1049 5:29 Ляшенко Константин 41 Одесса м
1047 8:09 Молчанов Виталий 24 Одесса м
1046 8:14 Григорян Алик 32 Одесса м
1044 8:04 Коломиец Дмитрий 12 Одесса м
1043 4:52 Попов Сергей 18 Одесса м
1042 5:45 Соколовский Владимир 18 Одесса м
1041 3:26 Крет Владимир 55 Одесса м
1040 8:06 Барбарак Богдан 32 Одесса м
1039 7:03 Сеницын Владимир 34 Одесса м
1038 8:05 Чаин Олег 15 Одесса м
1037 3:51 Заяц Михаил 14 Одесса м
1036 3:39 Базей Александр 16 Одесса м
1035 4:11 Левченко Алексей 14 Одесса м
1034 3:51 Гайдаржи Иван 14 Одесса м
1033 4:36 Федченко Никита 17 Одесса м
1032 3:41 Гаврилюк Людмила 25 Одесса Ж
1030 5:49 Топалов Алексей 31 Одесса м
1029 5:49 Кирсанов Иван 25 Одесса м
1028 4:15 Щербак Валентин 27 Одесса м
1027 4:44 Тетлов Вечеслав 30 Одесса м
1026 8:05 Злащик Сергей 18 Одесса м
1025 2:59 Самолюк Максим 21 Одесса м
1024 4:47 Соколянская Ева 33 Одесса Ж
1023 3:51 Туровский Кирилл 23 Киев м
1022 4:19 Титенко Дмитрий 23 Харьков м
1021 5:30 Малахов Виктор 24 Одесса м
1020 5:01 Фойгель Павел 24 Одесса м
1019 4:42 Гончарук Виктор 29 Одесса м
1017 5:33 Никулин Виктор 46 Одесса м
1015 6:29 Бондаренко Богдан 26 Одесса м
1014 5:42 Себов Денис 21 Одесса м
1013 5:46 Митрофанов Павел 43 Одесса м
1012 5:18 Марченко Максим 25 Одесса м
1010 8:27 Латыпов Тимур 41 Одесса м
1009 7:08 Овчар Олег 46 Одесса м
1008 6:39 Бутин Александр 35 Одесса м
1007 5:31 Величко Андрей 28 Украина м
1006 5:08 Главче Евгений 30 Одесса м
1005 6:56 Ткач Константин 29 Одесса м
1004 7:31 Акбашев Алим 25 Одесса м
1003 5:16 Бакум Александр 23 Одесса м
1002 4:44 Медведев Александр 27 Кишинёв м
1001 4:44 Омельянов Николай 27 Кишинёв м
1000 8:14 Юфа Екатерина 24 Одесса Ж
998 5:31 Чернышев Денис Алексеевич 26 Одесса м
997 5:09 Волохович Сергей Сергеевич 28 Одесса м
996 7:09 Фёдоров Павел 27 Одесса м
995 7:08 Химич Александр Викторович 31 Одесса м
992 5:38 Зотов Евгений 31 Одесса м
991 5:28 Гайдаенко Сергей 32 Одесса м
990 6:08 Самсонюк Виталий 19 Одесса м
989 6:03 Самсонюк Александр 48 Одесса м
988 5:32 Максименко Андрей 19 Одесса м
987 7:18 Максименко Александр 52 Одессса м
984 8:05 Бирюкова Виктория 22 Белая Церковь Ж
983 8:00 Стольник Павел 28 Змиёв м
982 5:56 Зозуля Григорий 28 Одесса м
981 4:06 Стукалов Николай 23 Одесса м
978 4:29 Осадчий Евгений 33 Одесса м
977 5:50 Молдованенко Вадим 47 Одесса м
976 5:51 Косив Васыль 31 Львов м
973 3:53 Скрийка Юрий 27 Одесса м
972 3:40 Ткаченко Иван 21 Одесса м
971 6:00 Яковенко Сергей 29 Южный м
969 5:35 Чебручан Алексей 16 Одесса м
968 7:10 Давыдов Роман 28 Киев м
966 5:29 Выприченко Дмитрий 25 Одесса м
965 6:55 Сербинов Михаил 38 Одесса м
963 6:55 Головкин Ярослав 25 Одесса м
962 7:31 Друмова Елена 18 Одесса Ж
961 7:31 Друмов Василий 45 Одесса м
960 3:36 Вдовиченко Георгий 18 Одесса м
958 5:25 Пахомов Алексей 25 Одесса м
957 3:33 Гайдаенко Евгений 34 Одесса м
956 6:59 Барбарий Андрей 16 Одесса м
951 6:37 Бойчук Михаил 23 Одесса м
950 6:37 Свиридченков Александр 22 Одесса м
949 6:14 Гоголь Алексей 28 Одесса м
948 5:10 Сидоров Андрей 28 Одесса м
947 4:05 Величко Андрей 30 Одесса м
946 6:37 Баськов Владислав 30 Одесса м
945 7:17 Москвитин Алексей 30 Одесса м
944 6:09 Мясников Алексей 30 Одесса м
943 5:34 Хохольков Дмитрий 30 Одесса м
941 5:02 Довженко Виктория 30 Одесса Ж
940 4:06 Лоик Игорь 30 Одесса м
939 5:21 Богомолов Тимур 30 Одесса м
938 4:32 Варфаламеев Максим 30 Одесса м
937 5:21 Рябинская Юлия 30 Одесса Ж
936 6:09 Балан Влад 30 Одесса м
935 4:53 Каплан Дмитрий 30 Одесса м
934 4:34 Хаюк Кирил 30 Одесса м
933 4:34 Шадурко Денис 30 Одесса м
932 6:13 Бондаренко Марина 30 Одесса Ж
931 4:21 Шумилин Михаил 30 Одесса м
930 2:29 Суворов Владимир 45 Одесса м
929 5:58 Калачёв Владимир 24 Одесса м
928 8:23 Рачинская Ольга 22 Одесса Ж
927 4:17 Рачинский Юрий 21 Одесса м
926 3:34 Хованов Николай 29 Одесса м
925 3:34 Мороз Вячеслав 38 Одесса м
924 7:52 Матус Михаил 21 Одесса м
923 7:52 Зыбин Иван 22 Одесса м
922 4:50 Квято Сергей 30 Одесса м
921 4:21 Кошевой Олег 46 Одесса м
920 5:49 Брижчук Александр 28 Одесса м
919 4:47 Бреш Владимир 23 Одесса м
918 4:11 Штефан Всеволод 18 Одесса м
917 2:36 Антощенко Андрей 37 Одесса м
916 7:58 Доскевич Александр 44 Одесса м
915 6:04 Попенко Станислав 22 Одесса м
914 5:01 Чикуленко Павел 23 Одесса м
913 5:41 Попазов Сергей 23 Одесса м
912 6:28 Бабичева Анна 22 Одесса Ж
910 7:05 Павлюченко Александр 26 Одесса м
909 7:04 Мемец Дмитрий 21 Одесса м
908 6:57 Глечик Максим 27 Одесса м
907 4:55 Сергеев Георгий 26 Харьков м
906 7:33 Сафин Ринат 25 Одесса м
905 3:36 Семченко Алексей 27 Харьков м
900 2:46 Хоменко Сергей 44 Житомир м
898 4:55 Сливченко Владислав 17 Одесса м
897 5:55 Соляник Дмитрий 39 Одесса м
896 5:55 Лисовик Сергей 40 Одесса м
895 2:29 Рудой, Станислав 30 Одесса м
894 7:59 Сакун Наташа 29 Полтава Ж
893 7:59 Минин Андрей 28 Полтава м
892 7:19 Чубенко Владислав 25 Полтава м
891 7:19 Головченко Анастасия 27 Полтава Ж
888 7:05 Овсянкин Александр 38 Украина м
887 5:45 Бужилов Николай 30 Одесса м
886 3:33 Парфененок Андрей 44 Одесса м
885 3:21 Куликов Вадим 42 Одесса м
884 5:26 Самсонова Алиса 24 Кировоград Ж
883 4:02 Головин Максим 27 Одесса м
881 6:06 Бабух Евгений 24 Сумы м
880 4:05 Новосёлов Евгений 25 Одесса Ж
878 5:31 Куруч Виталий 33 Болград м
877 4:44 Яловега Роман 31 Харьков м
876 4:21 Дашкова Ирина 41 Одесса Ж
875 7:17 Мизюкин Андрей 39 Южный м
874 6:27 Чистяков Валерий 40 Херсон м
872 6:29 Дробот Максим 20 Киев м
871 3:47 Ярмолович Юрий 53 Одесса м
870 6:14 Левченко Вячеслав 17 Одесса м
