Страница 13 из 15

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:01
EDM
EDM писал(а):
EDM писал(а):
Antonio XP писал(а):А случайно никто не замечал был ли уже по Евроспорту третий эпизод The Ride ?
http://video.eurosport.ru/cycling/tour-de-france/2013/video_vid283983.shtml


Сегодня был эпизод The Ride с Christopher Froome, повтор 14.30 по Eurosport , следующий в среду.


Сегодня будет The Ride на канале Eurosport (Євроспорт) :
13:30 Велоспорт (Тур де Франс. Журнал)

14:00 Велоспорт (Тур де Франс. Этап 16)
15:00 Велоспорт (Тур де Франс. Этап 17)


Повтор The Ride сегодня на канале Eurosport 2 (Євроспорт 2) :

16:45 Журнал Велоспорт. Тур де Франс

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 17:44
Игого
Похоже Конта провтыкал с разделочным велом, Родригез слабее Конты, но благодаря тому что с начала раздрелки на разделочном проехал показал отличный результат, Хрум на последнем участке даже не смотря на дождь отыграл 20 сек на разделочном((.
Жаль Конта так старался...

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 17:58
Evgen88
July 17, Stage 17: Embrun - Chorges (ITT) 32km

1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:51:33
2 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:00:09
3 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:00:10
4 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:00:23
5 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:00:30
6 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:11
7 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:33
8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:34
9 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:01:41
10 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:01:51
11 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:02:09
12 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:02:17
13 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:02:25
14 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi
15 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 0:02:27
16 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:02:29
17 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
18 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:02:40
19 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:41
20 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:02:42
DNS IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka EUS
DNF PÉRAUD Jean-Christophe ALM

General classification after stage 17

1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 66:07:09
2 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:04:34
3 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:04:51
4 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:06:23
5 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:06:58
6 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:07:21
7 Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:08:23
8 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:08:56
9 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:11:10
10 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:12:50
11 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:13:19
12 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:15:12
13 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:15:13
14 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:16:43
15 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:17:04
16 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 0:23:34
17 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:23:36
18 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:24:44
19 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha 0:27:35
20 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:43

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:23
kuzmitch
Данные от коллег-"системщиков" по последним 18,5 км
Stage 17, ITT. Last 18.5 km: Froome 29:30, Contador 29:59 (+0:29). It would have been ~45 sec without a bike change.
Порядка 45 секунд без замены аппарата.

'Да-с..Впрочем, физиолог SКУ Tim Kerrison вчера уже всё разъяснил. :a_g_a: http://www.guardian.co.uk/sport/2013/ju ... -de-france
Алик много стоя "долбит". CdA савсэм плахой. :-) Сидя нужно! Гораздо быстрее получается.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:45
Игого
kuzmitch писал(а):Алик много стоя "долбит". CdA савсэм плахой. :-) Сидя нужно! Гораздо быстрее получается.

А вот и не скажи, тут была горная разделочка и у Конты его стиль стоя не раз его выручал, (Он у него экономный выходит, особенно заметно это в сравнении с Фоклером и Эвансом и другими кто пытается стоя крутить) а тут где-то просчитались. Да и соперник еще тот.
Вигинса и Фрума подточили под одну супер технологию которая успешно работает второй год, они одинаковы особенно это видно в разделках.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 21:44
Petake
якщо порівняти які гори були і які будуть слідуючі три дні, то по суті все тільки починається!
а Родрігєс тоже должен себе проявить.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:15
yurik
Фрум ехал на низкопрофильных колесах и на старт шел с велосипедом вообще без рожек, а с рампы съезжал уже с рожками (передумал в последний момент?). Но в аэрошлеме.
Вальверде на среднепрофильных колесах и вообще без рожек.
Контадор ехал сзади диск, спереди среднепрофильный Зипп, и лежак на баран. Шлем промежуточный между аэро и обычным.
Талански ехал на полу-ТТ экипировке (рама обычная, а руль настоящий ТТ, колеса без диска) и длинном резиновом комбезе.

Многие ехали в обычных шлемах, некоторые в обычных с закрытыми дырками, некоторые полуаэро, некоторые аэро, некоторые даже с забралом-визиром.
На вираже половина меняли велосипед на настоящий ТТ...

Вообщем разнобой экипировки был полнейший.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:02
Petake
yurik писал(а):Вообщем разнобой экипировки был полнейший.


беруть приклад з наших гонок по ветеранах !

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 03:26
kuzmitch
ALPE D'HUEZ, ALL-TIME TOP 200 LIST
13.8 km, 8.11 %, 1119 m

____ - 37:00 | 2
1. Marco Pantani _______ ITA | 36:50 | 1995
2. Marco Pantani _______ ITA | 36:55 | 1997

____ 37:00 - 37:59 | 3
3. Marco Pantani _______ ITA | 37:15 | 1994
4. Lance Armstrong _____ USA | 37:36 | 2004
5. Jan Ullrich _________ GER | 37:42 | 1997

____ 38:00 - 38:29 | 5
6. Lance Armstrong _____ USA | 38:05 | 2001
7. Miguel Indurain _____ ESP | 38:14 | 1995
8. Alex Zülle __________ SUI | 38:14 | 1995
9. Bjarne Riis _________ DEN | 38:16 | 1995
10. Richard Virenque ____ FRA | 38:22 | 1997

____ 38:30 - 38:59 | 5
11. Floyd Landis ________ USA | 38:36 | 2006
12. Andreas Klöden ______ GER | 38:36 | 2006
13. Jan Ullrich _________ GER | 38:40 | 2004
14. Laurent Madouas _____ FRA | 38:44 | 1995
15. Richard Virenque ____ FRA | 38:55 | 1994

____ 39:00 - 39:29 | 7
16. Carlos Sastre _______ ESP | 39:01 | 2006
17. Iban Mayo ___________ ESP | 39:09 | 2003
18. Andreas Klöden ______ GER | 39:12 | 2004
19. Jose Azevedo ________ POR | 39:14 | 2004
20. Levi Leipheimer _____ USA | 39:15 | 2006

21. Francesco Casagrande_ ITA | 39:22 | 1997
22. Bjarne Riis _________ DEN | 39:23 | 1997

____ 39:30 - 39:44 | 8
23. Miguel Indurain _____ ESP | 39:30 | 1994
24. Luc Leblanc _________ FRA | 39:30 | 1994
25. Carlos Sastre _______ ESP | 39:32 | 2008
26. Vladimir Poulnikov __ UKR | 39:37 | 1994
27. Giuseppe Guerini ____ ITA | 39:40 | 2004
28. Santos Gonzalez _____ ESP | 39:41 | 2004
29. Vladimir Karpets ____ RUS | 39:41 | 2004
30. Gianni Bugno ________ ITA | 39:44 | 1991

____ 39:45 - 39:59 | 17
31. Fernando Escartin ___ ESP | 39:45 | 1995
32. Miguel Indurain _____ ESP | 39:45 | 1991
33. Luc Leblanc _________ FRA | 39:46 | 1991
34. Denis Menchov _______ RUS | 39:47 | 2006
35. Michael Rasmussen ___ DEN | 39:47 | 2006
36. Pietro Caucchioli ___ ITA | 39:47 | 2006
37. Claudio Chiappucci __ ITA | 39:52 | 1995
38. Paolo Lanfranchi ____ ITA | 39:52 | 1995
39. Beat Zberg __________ SUI | 39:54 | 1997
40. Udo Bölts ___________ GER | 39:54 | 1997

41. Roberto Conti _______ ITA | 39:54 | 1997
42. Laurent Madouas _____ FRA | 39:54 | 1997
43. David Moncoutie _____ FRA | 39:56 | 2004
44. Carlos Sastre _______ ESP | 39:57 | 2004
45. Ivan Basso __________ ITA | 39:58 | 2004
46. Stephane Goubert ____ FRA | 39:58 | 2004
47. Tony Rominger _______ SUI | 39:58 | 1995

___ 40:00 - 40:14 | 7
48. Pavel Tonkov ________ RUS | 40:01 | 1995
49. Piotr Ugrumov _______ LAT | 40:01 | 1994
50. Alex Zülle __________ SUI | 40:01 | 1994

51. Jan Ullrich _________ GER | 40:04 | 2001
52. Michael Rogers ______ AUS | 40:07 | 2004
53. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:10 | 1995
54. Joseba Beloki _______ ESP | 40:14 | 2001

____ 40:15 - 40:29 | 13
55. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:15 | 2006
56. Michael Rogers ______ AUS | 40:15 | 2006
57. Cadel Evans _________ AUS | 40:15 | 2006
58. Ivan Parra __________ COL | 40:15 | 2006
59. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:17 | 1997
60. Marco Fincato _______ ITA | 40:17 | 1997

61. Roberto Conti _______ ITA | 40:19 | 1994
62. Jean-Francois Bernard FRA | 40:19 | 1991
63. Abraham Olano _______ ESP | 40:20 | 1997
64. Orlando Rodrigues ___ POR | 40:25 | 1997
65. Marcos Serrano ______ ESP | 40:27 | 2004
66. Claudio Chiappucci __ ITA | 40:27 | 1991
67. Pedro Delgado _______ ESP | 40:29 | 1991

____ 40:30 - 40:44 | 13
68. Cyril Dessel ________ FRA | 40:30 | 2006
69. Haimar Zubeldia _____ ESP | 40:30 | 2006
70. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:32 | 2004

71. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:33 | 2006
72. Richard Virenque ____ FRA | 40:34 | 1995
73. Ivan Gotti __________ ITA | 40:34 | 1995
74. Christophe Moreau ___ FRA | 40:35 | 2001
75. Jose E. Gutierrez_____ESP | 40:40 | 2004
76. Manuel Beltran ______ ESP | 40:41 | 1997
77. Oscar Pellicioli ____ ITA | 40:43 | 1994
78. Pascal Lino _________ FRA | 40:43 | 1994
79. Fernando Escartin ___ ESP | 40:43 | 1994
80. Armand de las Cuevas_ FRA | 40:43 | 1994

____ 40:45 - 40:59 | 15
81. Georg Totschnig _____ AUT | 40:45 | 2004
82. Frank Schleck _______ LUX | 40:46 | 2006
83. Sandy Casar _________ FRA | 40:49 | 2004
84. Gilberto Simoni _____ ITA | 40:50 | 2006
85. Johan Bruyneel ______ BEL | 40:52 | 1995
86. Steven Rooks ________ NED | 40:52 | 1991
87. Thierry Claveyrolat _ FRA | 40:52 | 1991
88. Alexandre Vinokourov_ KAZ | 40:54 | 2003
89. Floyd Landis ________ USA | 40:56 | 2004
90. Laurent Fignon ______ FRA | 40:56 | 1991

91. Damiano Cunego ______ ITA | 40:57 | 2006
92. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:57 | 2004
93. Juan Miguel Mercado _ ESP | 40:57 | 2004
94. Alvero Mejia ________ COL | 40:57 | 1991
95. Oscar Sevilla _______ ESP | 40:59 | 2001

____ 41:00 - 41:14 | 9
96. Christophe Moreau ___ FRA | 41:00 | 2004
97. Gilberto Simoni _____ ITA | 41:03 | 2004
98. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:08 | 2004
99. Fernando Escartin ___ ESP | 41:09 | 1997
100. Giuseppe Guerini ____ ITA | 41:10 | 1999

101. Axel Merckx _________ BEL | 41:13 | 2004
102. Sylvain Chavanel ____ FRA | 41:13 | 2004
103. Christophe Moreau ___ FRA | 41:14 | 2006
104. Tadej Valjavec ______ SLO | 41:14 | 2006

____ 41:15 - 41:29 | 22
105. Davide Rebellin _____ ITA | 41:20 | 1997
106. Lance Armstrong _____ USA | 41:21 | 2003
107. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:21 | 2003
108. Haimar Zubeldia _____ ESP | 41:21 | 2003
109. Joseba Beloki _______ ESP | 41:21 | 2003
110. Tyler Hamilton ______ USA | 41:21 | 2003

111. Ivan Basso __________ ITA | 41:21 | 2003
112. Roberto Laiseka _____ ESP | 41:21 | 2003
113. Bjarne Riis _________ DEN | 41:21 | 1994
114. Gerd Audehm _________ GER | 41:21 | 1994
115. Thomas Davy _________ FRA | 41:21 | 1994
116. Patrick Jonker ______ AUS | 41:22 | 1997
117. Jean-Cyril Robin ____ FRA | 41:22 | 1997
118. Jose Maria Jimenez __ ESP | 41:22 | 1997
119. Peter Luttenberger __ AUT | 41:22 | 1997
120. Bobby Julich ________ USA | 41:22 | 1997

121. Michele Scarponi ____ ITA | 41:23 | 2004
122. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:24 | 2011
123. Pascal Herve ________ FRA | 41:25 | 1994
124. Oscar Camenzind _____ SUI | 41:26 | 1997
125. Javier P. Rodriguez _ ESP | 41:26 | 1997
126. Pietro Caucchioli ___ ITA | 41:27 | 2004

____ 41:30 - 41:44 | 22
127. Pavel Tonkov ________ RUS | 41:31 | 1999
128. Alberto Contador ____ ESP | 41:33 | 2011
129. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:35 | 2008
130. Andy Schleck ________ LUX | 41:35 | 2008

131. Fernando Escartin ___ ESP | 41:35 | 1999
132. Alex Zülle __________ SUI | 41:35 | 1999
133. Lance Armstrong _____ USA | 41:35 | 1999
134. Richard Virenque ____ FRA | 41:35 | 1999
135. Laurent Dufaux ______ SUI | 41:35 | 1999
136. Kurt van de Wouwer __ BEL | 41:35 | 1999
137. Ludovic Martin ______ FRA | 41:37 | 2004
138. Laurent Brochard ____ FRA | 41:38 | 2004
139. David Etxebarria ____ ESP | 41:39 | 2004
140. Santiago Perez ______ ESP | 41:41 | 2004

141. Levi Leipheimer _____ USA | 41:42 | 2004
142. Manuel Beltran ______ EPS | 41:42 | 1999
143. Uwe Ampler __________ GER | 41:42 | 1991
144. Charly Mottet _______ FRA | 41:42 | 1991
145. Gert-Jan Theunisse __ NED | 41:42 | 1991
146. Greg LeMond _________ USA | 41:42 | 1991
147. Benjamin Noval ______ ESP | 41:44 | 2004
148. Gerard Rue __________ FRA | 41:44 | 1991

____ 41:45 - 41:59 | 22
149. Alejandro Valverde __ ESP | 41:45 | 2008
150. Frank Schleck _______ LUX | 41:45 | 2008

151. Andrew Hampsten _____ USA | 41:45 | 1991
152. Vladimir Efimkin ____ RUS | 41:47 | 2008
153. Cadel Evans _________ AUS | 41:47 | 2008
154. Denis Menchov _______ RUS | 41:47 | 2008
155. Christian Vandevelde_ USA | 41:47 | 2008
156. Bernhard Kohl _______ AUT | 41:47 | 2008
157. Anthony Charteau ____ FRA | 41:48 | 2004
158. Laudelino Cubino ____ ESP | 41:48 | 1995
159. Pierrick Fedrigo ____ FRA | 41:49 | 2004
160. Luis Herrera ________ COL | 41:50 | 1987

161. Yuriy Krivtsov ______ UKR | 41:53 | 2004
162. Stefano Garzelli ____ ITA | 41:56 | 2006
163. Laurent Fignon ______ FRA | 41:56 | 1987
164. Yaroslav Popovych ___ UKR | 41:57 | 2006
165. Michael Boogerd _____ NED | 41:57 | 2006
166. Richard Virenque ____ FRA | 41:57 | 2004
167. Marius Sabaliauskas _ LTU | 41:57 | 2004
168. Marzio Bruseghin ____ ITA | 41:58 | 2004
169. Kim Kirchen _________ LUX | 41:59 | 2004
170. Carlos Contreras ____ COL | 41:59 | 1999

____ 42:00 - 42:14 | 20
171. Ruben Lobato ________ ESP | 42:00 | 2006
172. Pierre Rolland ______ FRA | 42:03 | 2011
173. Sylvain Chavanel ____ FRA | 42:04 | 2006
174. Kevin Livingston ____ USA | 42:04 | 1997
175. Oscar Sevilla _______ ESP | 42:05 | 2004
176. Francisco Mancebo ___ ESP | 42:06 | 2001
177. Igor G. de Galdeano _ ESP | 42:06 | 2001
178. Roberto Laiseka _____ ESP | 42:06 | 2001
179. Peter Velits ________ SVK | 42:07 | 2011
180. Cadel Evans _________ AUS | 42:07 | 2011

181. Thoams de Gendt _____ BEL | 42:07 | 2011
182. Damiano Cunego ______ ITA | 42:07 | 2011
183. Frank Schleck _______ LUX | 42:07 | 2011
184. Andy Schleck ________ LUX | 42:07 | 2011
185. Abelardo Rondon _____ COL | 42:08 | 1991
186. Santiago Botero _____ COL | 42:11 | 2004
187. Leonardo Piepoli ____ ITA | 42:12 | 2001
188. Ronan Pensec ________ FRA | 42:12 | 1991
189. Eddy Mazzoleni ______ ITA | 42:14 | 2006
190. Thierry Bourguignon _ FRA | 42:14 | 1997

____ 42:15 -
191. Jerome Pineau _______ FRA | 42:15 | 2004
192. Pedro Delgado _______ ESP | 42:15 | 1987
193. Pedro Delgado _______ ESP | 42:15 | 1989
194. Laurent Fignon ______ FRA | 42:15 | 1989
195. Bobby Julich ________ USA | 42:16 | 2004
196. Igor G. de Galdeano _ ESP | 42:16 | 2004
197. Pascal Richard ______ SUI | 42:16 | 1991
198. Reynel Montoya ______ COL | 42:16 | 1991
199. Iker Flores _________ ESP | 42:17 | 2004
200. Beat Breu ___________ SUI | 42:17 | 1982

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 03:30
kuzmitch
Alpe d'Huez (13.80 km, 8.11 %, 1119 m)
Time, Av. speed, VAM, W/kg [Dr. Ferrari's formula]

36 min 50 sec | 22.48 Kph, VAM 1823 m/h, 6.48 W/kg (Pantani 1995)
36 min 55 sec | 22.43 Kph, VAM 1819 m/h, 6.47 W/kg (Pantani 1997)

37 min 00 sec | 22.38 Kph, VAM 1815 m/h, 6.46 W/kg
37 min 15 sec | 22.23 Kph, VAM 1802 m/h, 6.41 W/kg (Pantani 1994)
37 min 30 sec | 22.08 Kph, VAM 1790 m/h, 6.37 W/kg
37 min 45 sec | 21.93 Kph, VAM 1779 m/h, 6.33 W/kg

38 min 00 sec | 21.79 Kph, VAM 1767 m/h, 6.29 W/kg
38 min 15 sec | 21.65 Kph, VAM 1755 m/h, 6.24 W/kg
38 min 30 sec | 21.51 Kph, VAM 1744 m/h, 6.20 W/kg
38 min 45 sec | 21.37 Kph, VAM 1733 m/h, 6.16 W/kg

39 min 00 sec | 21.23 Kph, VAM 1722 m/h, 6.12 W/kg
39 min 15 sec | 21.10 Kph, VAM 1711 m/h, 6.09 W/kg
39 min 30 sec | 20.96 Kph, VAM 1700 m/h, 6.05 W/kg
39 min 45 sec | 20.83 Kph, VAM 1689 m/h, 6.01 W/kg

40 min 00 sec | 20.70 Kph, VAM 1679 m/h, 5.97 W/kg
40 min 15 sec | 20.57 Kph, VAM 1668 m/h, 5.93 W/kg
40 min 30 sec | 20.44 Kph, VAM 1658 m/h, 5.90 W/kg
40 min 45 sec | 20.32 Kph, VAM 1648 m/h, 5.86 W/kg

41 min 00 sec | 20.20 Kph, VAM 1638 m/h, 5.83 W/kg
41 min 15 sec | 20.07 Kph, VAM 1628 m/h, 5.79 W/kg
41 min 30 sec | 19.95 Kph, VAM 1618 m/h, 5.76 W/kg
41 min 45 sec | 19.83 Kph, VAM 1608 m/h, 5.72 W/kg

42 min 00 sec | 19.71 Kph, VAM 1599 m/h, 5.69 W/kg
42 min 15 sec | 19.60 Kph, VAM 1589 m/h, 5.65 W/kg
42 min 30 sec | 19.48 Kph, VAM 1580 m/h, 5.62 W/kg

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:43
kuzmitch
Пацаны, гонка не закончена! Рано "сливать"!

Изображение
"Няма нищо по-хубаво от лошото време". Что может быть лучше плохой погоды? :-)

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:59
EDM
kuzmitch писал(а):Пацаны, гонка не закончена! Рано "сливать"!

Изображение
"Няма нищо по-хубаво от лошото време". Что может быть лучше плохой погоды? :-)

И шо теперь Хрюму колоть? Пора вставать на лыжи, водные... :-):

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 09:14
dlysdlys
kuzmitch писал(а):Пацаны, гонка не закончена! Рано "сливать"!

Я знал, шо режим секаса вылезет таки на первый план.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 09:20
evg
Tour de France, stage 17 (Embrun/Chorges (ITT) 32km)
Laurens ten Dam

http://app.strava.com/activities/67839844

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:42
Evgen88
Пошла жара народу куча, поднимаются :ya_hoo_oo:

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:42
yurik
Сожрали атаку Шлека. Так ничего и не показал на этом Туре.
Контадор с Кройцигером пробовали уехать за 30 км, но Мовистар раздает печеньки и быстро поймали беглецов.
Эванс соснул на самой первой горе и едет в групетто вместе со спринтерами.

Последние километры игрушек в кошки-мышки, убегалки-догонялки...

Вот-вот начнется битва капитанов.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:56
yurik
Началось... никто не смог ответить на Ватто-килограммы Фрума и Порта. Кройцигер и Контадор не могут ответить на такие атаки.
Даже Кинтана и Пурито и то мощнее противодействуют Скаю.

Алик даже не выдержал темпа Ричи Порта и Вальверде... мдя...

Интересно, Фрум не спешит за Пурито и Кинтаной потому что не может ответить на атаки, или просто боится показывать запредельные ватты-килограммы, чтобы потом меньше вопросов от журналистов. Думает спокойненько себе заеду, будет меньше вопросов.

Алик теряет... за пару километров уже проигрывает 1 минуту Фруму

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 17:42
dlysdlys
Вся надежда на Кинтану, Алик, как и предполагалось, без волшебных сосисек не велосипедист.
Порт, сложилось впечатление, еще мог пару Альп дю Эзов кабанчиком метнуться.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 17:58
Evgen88
July 18, Stage 18: Gap - l'Alpe d'Huez 172.5km

1 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 4:51:32
2 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:59
3 Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:01:27
4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:02:12
5 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:02:15
6 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:03:18
7 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling
8 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:03:22
9 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:15
10 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
11 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff
12 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:04:31
13 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:04:45
14 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:04:49
15 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 0:05:18
16 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:40
17 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi
18 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:42
19 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:05:47
20 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 0:05:56
DNF William Bonnet (Fra) FDJ.fr
DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team

General classification after stage 18

1 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 71:02:19
2 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:05:11
3 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:05:32
4 Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff 0:05:44
5 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 0:05:58
6 Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:08:58
7 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:09:33
8 Michael Rogers (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:14:26
9 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:14:38
10 Laurens ten Dam (Ned) Belking Pro Cycling 0:14:39
11 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 0:14:56
12 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:16:24
13 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:19:18
14 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:19:56
15 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:13
16 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha 0:30:05
17 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:30:45
18 Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard 0:31:19
19 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:34:22
20 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:37:42

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:04
yurik
Если Алик уступит Кинтане будет хохма. То, что не взял Тур из-за "лома против которого нету приема" можно объяснить. А так получается что даже и без Ская, он не выиграл бы Тур :)

Риблон молодец, как ван Гардерен ломил, а Риблон ровно шел к победе. Победить на королевском этапе ювилейного 100-го Тура - многого стоит. Не взяли французы бастилию на Мон-Венту, хотя бы с опозданием взяли её на Альпдюэз :ti_pa:
А вот человек, который постоянно твердил что ему нужна только победа, и не заезжающий даже в Топ-10 королевского этапа... Не тот Алик без отравленных сосисок...

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:25
Evgen88
Солидный этап был, что еще тут сказать!

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:43
kuzmitch
Stage 18. Alpe d'Huez (13.80 km, 8.11 %, 1119 m). Christophe Riblon: 43 min 02 sec, 19.24 Kph, VAM 1560 m/h, 5.55 W/kg [DrF].

Quintana: 39:50
Rodriguez: 39:53
Porte, Froome: 40:56
Valverde: 41:00
Nieve, Fuglsang, Contador: 41:53

Alpe d'Huez (13.80 km, 8.11 %, 1119 m). Nairo Quintana: 39 min 50 sec, 20.79 Kph, VAM 1686 m/h, 6.00 W/kg [DrF].
Nairo Quintana ["55 kg"]: 39:50.
DrF: 6.00 W/kg. CPL: 6.30 W/kg. BCR: 6.40 W/kg. rst: 6.45 W/kg.

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:28
evg
Ниче, со слов Конты он себя день ото дня чувствует все лучше и лучше :-)

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:09
evg
Tour de France, stage 15
Andre Greipel "горилка" :-)

https://www.polarpersonaltrainer.com/sh ... e35df2203a

оказывается в гору можно ехать на пульсе 130)

Re: Tour de France 2013

СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:12
EDM
evg писал(а):Tour de France, stage 15
Andre Greipel "горилка" :-)

https://www.polarpersonaltrainer.com/sh ... e35df2203a

оказывается в гору можно ехать на пульсе 130)

Вот они где биороботы... :co_ol: