Vuelta a Espana 2011

Модератор: lockcaps

Re: Vuelta a Espana 2011

Сообщение Stepanovich » 03 сен 2011, 21:26

knakis писал(а):13 этап
Vuelta-Espana-2011-altimetry-stage13.gif


Трансляция была совершенно безобразной - испортили настроение и время. Курдюков сам не выдержал этого издевательства - смотрел трансляцию по Интернету и комментировал. Наплел какую-то хрень насчет самолета-ретранслятора на спутник (видимо, система АВАКС подвела) и т.д. Короче говоря, можно было смотреть последние 22 км - а это 35 мин приблизительно.
Аватара пользователя
Stepanovich
100
100
 
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 15:29
Откуда: Оттуда, откуда и все
Заслуженная репутация: 5
Повысить репутацию StepanovichПонизить репутацию Stepanovich

Re: Vuelta a Espana 2011

Сообщение lockcaps » 03 сен 2011, 21:29

Не видел этап. А чё там Нибали провис так? Не пошло?
Аватара пользователя
lockcaps
100
100
 
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 08:53
Заслуженная репутация: 10
Повысить репутацию lockcapsПонизить репутацию lockcaps

Re: Vuelta a Espana 2011

Сообщение Stepanovich » 03 сен 2011, 21:31

Этап 13

Pos. Nº Name Team Time

1 71 ALBASINI, Michael THR 4h 19' 39''
2 2 CAPECCHI, Eros LIQ m.t. 1º
3 85 MORENO, Daniel KAT m.t. 1º
4 63 DE LA FUENTE, David GEO m.t. 1º
5 11 ROCHE, Nicolas ALM m.t. 1º
6 108 ZAUGG, Oliver LEO m.t. 1º
7 119 MADRAZO, Angel MOV m.t. 1º
8 62 BLANCO, David GEO m.t. 1º
9 54 NIEVE, Mikel EUS m.t. 1º
10 144 DE MAAR, Marc QST m.t. 1º
11 44 MONCOUTIE, David COF m.t. 1º
12 116 LÓPEZ, David MOV m.t. 1º
13 128 KAISEN, Olivier OLO m.t. 1º
14 148 SEELDRAYERS, Kevin QST m.t. 1º
15 161 SÖRENSEN, Chris SBS m.t. 1º
16 84 LOSADA, Alberto KAT m.t. 1º
17 66 SASTRE, Carlos GEO m.t. 1º
18 57 VERDUGO, Gorka EUS m.t. 1º
19 56 TXURRUKA, Amets EUS + 3''
20 121 BAKELANDTS, Jan OLO m.t. 1º
21 217 POELS, Wouter VCD + 1' 29''
22 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 1' 33''
23 104 MONFORT, Maxime LEO + 1' 33''
24 179 DE KORT, Koen SKS + 1' 33''
25 147 MALACARNE, Davide QST + 1' 33''
26 188 WIGGINS, Bradley SKY + 1' 33''
27 46 SIJMENS, Nico COF + 1' 33''
28 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1' 33''
29 32 KOHLER, Martin BMC + 1' 33''
30 206 MACHADO, Tiago RSH + 1' 33''
31 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 1' 33''
32 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 33''
33 61 COBO, Juan José GEO + 1' 33''
34 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 1' 33''
35 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 1' 33''
36 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 1' 33''
37 183 FROOME, Christopher SKY + 1' 33''
38 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 1' 33''
39 133 KANGERT, Tanel AST + 1' 33''
40 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 1' 33''
41 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 1' 33''
42 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 1' 33''
43 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 1' 33''
44 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 1' 33''
45 19 PERGET, Mathieu ALM + 1' 33''
46 115 LASTRAS, Pablo MOV + 1' 33''
47 166 MAJKA, Rafal SBS + 1' 33''
48 117 PARDILLA, Sergio MOV + 1' 33''
49 196 MARTIN, Daniel GRM + 1' 33''
50 65 MENCHOV, Denis GEO + 1' 33''
51 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 1' 33''
52 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 1' 33''
53 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 1' 33''
54 14 DESSEL, Cyril ALM + 1' 33''
55 26 PIEDRA, Antonio ACG + 1' 33''
56 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 1' 33''
57 145 DE WEERT, Kevin QST + 1' 33''
58 16 LELAY, David ALM + 1' 33''
59 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 1' 33''
60 122 DE GREEF, Francis OLO + 1' 33''
61 151 BARREDO, Carlos RAB + 1' 33''
62 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 1' 33''
63 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 1' 33''
64 139 JUFRÉ, Josep AST + 1' 33''
65 136 MIZUROV, Andrey AST + 1' 48''
66 6 NERZ, Dominik LIQ + 1' 48''
67 51 ANTON, Igor EUS + 2' 12''
68 25 PALOMARES, Adrián ACG + 2' 36''
69 189 ZANDIO, Xabier SKY + 2' 42''
70 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 3' 01''
71 208 PAULINHO, Sergio RSH + 3' 51''
72 207 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH + 3' 53''
73 17 MONDORY, Lloyd ALM + 14' 39''
74 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 14' 39''
75 197 TALANSKY, Andrew GRM + 14' 39''
76 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 14' 39''
77 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 14' 39''
78 199 VANMARCKE, Sep GRM + 14' 39''
79 174 GESCHKE, Simon SKS + 14' 39''
80 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 18' 30''
81 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 18' 30''
82 58 AZANZA, Jorge EUS + 18' 30''
83 31 FRANK, Mathias BMC + 18' 30''
84 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 18' 30''
85 202 BUSCHE, Matthew RSH + 18' 30''
86 88 TROFIMOV, Yury KAT + 18' 30''
87 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 18' 30''
88 52 ISASI, Iñaki EUS + 18' 30''
89 41 BAGOT, Yohan COF + 18' 30''
90 82 HORRACH, Joan KAT + 18' 30''
91 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 18' 30''
92 123 DOCKX, Gert OLO + 18' 30''
93 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 18' 30''
94 55 OROZ, Juan José EUS + 18' 30''
95 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 18' 30''
96 97 RIGHI, Daniele LAM + 18' 30''
97 47 TAARAMAE, Rein COF + 18' 30''
98 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 18' 30''
99 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 18' 30''
100 185 POSSONI, Morris SKY + 18' 30''
101 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 18' 30''
102 87 KARPETS, Vladimir KAT + 18' 30''
103 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 18' 30''
104 86 PAOLINI, Luca KAT + 18' 30''
105 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 18' 30''
106 92 MARZANO, Marco LAM + 21' 00''
107 28 ROSENDO, Jesús ACG + 21' 00''
108 214 KEIZER, Martijn VCD + 21' 00''
109 125 REYNES, Vicente OLO + 21' 00''
110 49 FOUCHARD, Julien COF + 21' 00''
111 111 ERVITI, Imanol MOV + 21' 00''
112 43 MATE, Luis Ángel COF + 21' 00''
113 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 21' 00''
114 162 CHRISTENSEN, Mads SBS + 21' 00''
115 142 CATALDO, Dario QST + 21' 00''
116 39 KROON, Karsten BMC + 21' 00''
117 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 21' 00''
118 203 IRIZAR, Markel RSH + 21' 00''
119 79 VELITS, Martin THR + 21' 00''
120 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 21' 00''
121 211 CARRARA, Matteo VCD + 21' 00''
122 186 STANNARD, Ian SKY + 21' 00''
123 216 LIGTHART, Pim VCD + 21' 00''
124 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 21' 00''
125 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 21' 00''
126 172 DOI, Yukihiro SKS + 21' 00''
127 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 21' 00''
128 21 BERNABEU, David ACG + 21' 00''
129 68 BRANDLE, Matthias GEO + 21' 00''
130 95 PÉREZ, Aitor LAM + 21' 00''
131 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 21' 00''
132 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 21' 00''
133 91 SCARPONI, Michele LAM + 21' 00''
134 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 21' 00''
135 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 21' 00''
136 3 CARUSO, Damiano LIQ + 21' 00''
137 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 21' 00''
138 89 VORGANOV, Eduard KAT + 21' 00''
139 137 PETROV, Evgeny AST + 21' 00''
140 138 DYACHENKO, Alexsandr AST + 21' 00''
141 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 21' 00''
142 182 CIONI, Dario David SKY + 21' 00''
143 15 HOUANARD, Steve ALM + 21' 00''
144 129 LANG, Sebastian OLO + 21' 00''
145 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 21' 00''
146 218 ANZA, Santo VCD + 21' 00''
147 4 DA DALTO, Mauro LIQ + 27' 50''
148 168 NUYENS, Nick SBS + 27' 50''
149 124 HANSEN, Adam OLO + 27' 50''
150 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 27' 50''
151 77 MARTIN, Tony THR + 27' 50''
152 156 MARTENS, Paul RAB + 27' 50''
153 187 SUTTON, Christopher SKY + 27' 50''
154 76 HOWARD, Leigh THR + 27' 50''
155 101 BENNATI, Daniele LEO + 27' 50''
156 75 GRABSCH, Bert THR + 27' 50''
157 176 TIMMER, Albert SKS + 27' 50''
158 141 BOONEN, Tom QST + 27' 50''
159 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 27' 50''
160 164 HAEDO, Juan Jose SBS + 27' 50''
161 178 CURVERS, Roy SKS + 27' 50''
162 5 MARANGONI, Alan LIQ + 27' 50''
163 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 27' 50''
164 93 MORI, Manuele LAM + 27' 50''
165 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 27' 50''
166 107 WAGNER, Robert LEO + 27' 50''
167 73 DEGENKOLB, John THR + 27' 50''
168 146 MAES, Nikolas QST + 27' 50''
169 177 VEELERS, Tom SKS + 27' 50''
170 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 27' 50''
171 7 SAGAN, Peter LIQ + 27' 50''
172 105 O'GRADY, Stuart LEO + 27' 50''
173 194 KLIER, Andreas GRM + 27' 50''
174 106 VIGANÓ, Davide LEO + 27' 50''
175 23 CABELLO, Antonio ACG + 27' 50''
176 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 27' 50''
177 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 27' 50''
178 59 CAZAUX, Pierre EUS + 27' 50''
179 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 27' 50''
180 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 27' 50''



ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Pos. Nº Name Team Time

1 188 WIGGINS, Bradley SKY 51h 14' 59''
2 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4''
3 183 FROOME, Christopher SKY + 7''
4 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 9''
5 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 19''
6 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 36''
7 104 MONFORT, Maxime LEO + 1' 04''
8 61 COBO, Juan José GEO + 1' 27''
9 85 MORENO, Daniel KAT + 1' 52''
10 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 1' 53''
11 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 2' 00''
12 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 2' 01''
13 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 2' 14''
14 11 ROCHE, Nicolas ALM + 2' 15''
15 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 2' 22''
16 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 2' 48''
17 65 MENCHOV, Denis GEO + 2' 56''
18 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 56''
19 117 PARDILLA, Sergio MOV + 3' 03''
20 54 NIEVE, Mikel EUS + 3' 13''
21 206 MACHADO, Tiago RSH + 4' 06''
22 217 POELS, Wouter VCD + 4' 17''
23 196 MARTIN, Daniel GRM + 4' 44''
24 44 MONCOUTIE, David COF + 5' 16''
25 66 SASTRE, Carlos GEO + 5' 31''
26 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 6' 06''
27 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 6' 20''
28 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 8' 32''
29 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 12' 44''
30 19 PERGET, Mathieu ALM + 14' 15''
31 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 15' 03''
32 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 15' 09''
33 108 ZAUGG, Oliver LEO + 15' 19''
34 166 MAJKA, Rafal SBS + 16' 32''
35 51 ANTON, Igor EUS + 18' 11''
36 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 22' 55''
37 91 SCARPONI, Michele LAM + 24' 10''
38 84 LOSADA, Alberto KAT + 25' 57''
39 122 DE GREEF, Francis OLO + 26' 41''
40 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 26' 56''
41 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 27' 58''
42 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 29' 45''
43 57 VERDUGO, Gorka EUS + 33' 36''
44 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 35' 49''
45 87 KARPETS, Vladimir KAT + 36' 19''
46 6 NERZ, Dominik LIQ + 36' 55''
47 115 LASTRAS, Pablo MOV + 38' 37''
48 56 TXURRUKA, Amets EUS + 39' 17''
49 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 43' 27''
50 55 OROZ, Juan José EUS + 46' 13''
51 147 MALACARNE, Davide QST + 46' 22''
52 62 BLANCO, David GEO + 49' 27''
53 16 LELAY, David ALM + 51' 43''
54 89 VORGANOV, Eduard KAT + 51' 44''
55 63 DE LA FUENTE, David GEO + 52' 45''
56 218 ANZA, Santo VCD + 53' 27''
57 133 KANGERT, Tanel AST + 53' 51''
58 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 54' 06''
59 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 56' 02''
60 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 56' 08''
61 98 SPEZIALETTI, Alessandro LAM + 1h 00' 23''
62 92 MARZANO, Marco LAM + 1h 02' 32''
63 14 DESSEL, Cyril ALM + 1h 02' 46''
64 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 1h 04' 30''
65 151 BARREDO, Carlos RAB + 1h 05' 13''
66 43 MATE, Luis Ángel COF + 1h 05' 48''
67 136 MIZUROV, Andrey AST + 1h 05' 59''
68 185 POSSONI, Morris SKY + 1h 06' 01''
69 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 1h 06' 02''
70 139 JUFRÉ, Josep AST + 1h 07' 56''
71 82 HORRACH, Joan KAT + 1h 08' 22''
72 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 1h 08' 31''
73 137 PETROV, Evgeny AST + 1h 08' 53''
74 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 1h 10' 42''
75 3 CARUSO, Damiano LIQ + 1h 10' 48''
76 128 KAISEN, Olivier OLO + 1h 16' 09''
77 189 ZANDIO, Xabier SKY + 1h 16' 10''
78 197 TALANSKY, Andrew GRM + 1h 17' 08''
79 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 1h 17' 26''
80 26 PIEDRA, Antonio ACG + 1h 17' 49''
81 21 BERNABEU, David ACG + 1h 19' 37''
82 119 MADRAZO, Angel MOV + 1h 21' 53''
83 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 1h 23' 13''
84 179 DE KORT, Koen SKS + 1h 24' 36''
85 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 1h 28' 13''
86 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 1h 29' 24''
87 208 PAULINHO, Sergio RSH + 1h 30' 23''
88 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 1h 30' 33''
89 28 ROSENDO, Jesús ACG + 1h 32' 56''
90 129 LANG, Sebastian OLO + 1h 33' 24''
91 46 SIJMENS, Nico COF + 1h 35' 43''
92 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 1h 35' 50''
93 31 FRANK, Mathias BMC + 1h 35' 55''
94 123 DOCKX, Gert OLO + 1h 36' 32''
95 52 ISASI, Iñaki EUS + 1h 37' 44''
96 17 MONDORY, Lloyd ALM + 1h 38' 44''
97 203 IRIZAR, Markel RSH + 1h 39' 48''
98 58 AZANZA, Jorge EUS + 1h 40' 08''
99 138 DYACHENKO, Alexsandr AST + 1h 40' 09''
100 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 1h 40' 21''
101 95 PÉREZ, Aitor LAM + 1h 40' 32''
102 116 LÓPEZ, David MOV + 1h 40' 36''
103 125 REYNES, Vicente OLO + 1h 41' 06''
104 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 1h 41' 29''
105 216 LIGTHART, Pim VCD + 1h 41' 45''
106 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 1h 42' 23''
107 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 1h 43' 31''
108 32 KOHLER, Martin BMC + 1h 45' 06''
109 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 1h 47' 26''
110 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 1h 49' 37''
111 105 O'GRADY, Stuart LEO + 1h 50' 00''
112 202 BUSCHE, Matthew RSH + 1h 50' 39''
113 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 1h 51' 00''
114 144 DE MAAR, Marc QST + 1h 51' 11''
115 145 DE WEERT, Kevin QST + 1h 51' 41''
116 205 LEQUATRE, Geoffroy RSH + 1h 51' 47''
117 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 1h 53' 35''
118 25 PALOMARES, Adrián ACG + 1h 55' 42''
119 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 1h 55' 49''
120 207 SANTOS OLIVEIRA, Nelson RSH + 1h 57' 42''
121 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 1h 57' 43''
122 71 ALBASINI, Michael THR + 1h 57' 51''
123 88 TROFIMOV, Yury KAT + 1h 59' 38''
124 47 TAARAMAE, Rein COF + 2h 00' 43''
125 101 BENNATI, Daniele LEO + 2h 00' 58''
126 77 MARTIN, Tony THR + 2h 01' 19''
127 7 SAGAN, Peter LIQ + 2h 01' 21''
128 41 BAGOT, Yohan COF + 2h 01' 25''
129 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 2h 02' 25''
130 79 VELITS, Martin THR + 2h 07' 11''
131 15 HOUANARD, Steve ALM + 2h 07' 32''
132 156 MARTENS, Paul RAB + 2h 07' 55''
133 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 2h 08' 56''
134 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 2h 11' 36''
135 174 GESCHKE, Simon SKS + 2h 11' 51''
136 111 ERVITI, Imanol MOV + 2h 11' 57''
137 93 MORI, Manuele LAM + 2h 12' 32''
138 49 FOUCHARD, Julien COF + 2h 13' 25''
139 5 MARANGONI, Alan LIQ + 2h 13' 31''
140 39 KROON, Karsten BMC + 2h 16' 37''
141 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 2h 17' 19''
142 124 HANSEN, Adam OLO + 2h 18' 10''
143 75 GRABSCH, Bert THR + 2h 18' 51''
144 186 STANNARD, Ian SKY + 2h 19' 28''
145 142 CATALDO, Dario QST + 2h 22' 09''
146 4 DA DALTO, Mauro LIQ + 2h 22' 13''
147 141 BOONEN, Tom QST + 2h 23' 35''
148 97 RIGHI, Daniele LAM + 2h 24' 09''
149 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 2h 24' 22''
150 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 2h 26' 23''
151 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 2h 26' 36''
152 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 2h 27' 56''
153 73 DEGENKOLB, John THR + 2h 28' 41''
154 86 PAOLINI, Luca KAT + 2h 29' 41''
155 106 VIGANÓ, Davide LEO + 2h 30' 01''
156 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 2h 30' 39''
157 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 2h 38' 06''
158 211 CARRARA, Matteo VCD + 2h 39' 55''
159 182 CIONI, Dario David SKY + 2h 40' 13''
160 214 KEIZER, Martijn VCD + 2h 41' 34''
161 164 HAEDO, Juan Jose SBS + 2h 43' 59''
162 76 HOWARD, Leigh THR + 2h 45' 15''
163 212 DEVOLDER, Stijn VCD + 2h 46' 56''
164 199 VANMARCKE, Sep GRM + 2h 49' 02''
165 167 MARYCZ, Jaroslaw SBS + 2h 49' 59''
166 146 MAES, Nikolas QST + 2h 52' 47''
167 178 CURVERS, Roy SKS + 2h 53' 43''
168 59 CAZAUX, Pierre EUS + 2h 54' 18''
169 68 BRANDLE, Matthias GEO + 2h 55' 12''
170 162 CHRISTENSEN, Mads SBS + 2h 58' 59''
171 187 SUTTON, Christopher SKY + 3h 01' 36''
172 172 DOI, Yukihiro SKS + 3h 04' 52''
173 23 CABELLO, Antonio ACG + 3h 07' 02''
174 107 WAGNER, Robert LEO + 3h 08' 37''
175 194 KLIER, Andreas GRM + 3h 11' 00''
176 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 3h 11' 52''
177 176 TIMMER, Albert SKS + 3h 11' 54''
178 45 SARAMOTINS, Aleksejs COF + 3h 14' 13''
179 177 VEELERS, Tom SKS + 3h 19' 06''
180 168 NUYENS, Nick SBS + 3h 19' 39''
Аватара пользователя
Stepanovich
100
100
 
Сообщения: 641
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 15:29
Откуда: Оттуда, откуда и все
Заслуженная репутация: 5
Повысить репутацию StepanovichПонизить репутацию Stepanovich

Re: Vuelta a Espana 2011

Сообщение Stepanovich » 03 сен 2011, 21:37

Этап 14.

Сегодня было интересно смотреть. Молодец эстонец - подпортил настроение сеньерам.

1 47 TAARAMAE, Rein COF 4h 39' 01''
2 61 COBO, Juan José GEO + 25''
3 63 DE LA FUENTE, David GEO + 29''
4 217 POELS, Wouter VCD + 40''
5 188 WIGGINS, Bradley SKY + 45''
6 183 FROOME, Christopher SKY + 45''
7 157 MOLLEMA, Bauke RAB + 45''
8 65 MENCHOV, Denis GEO + 45''
9 54 NIEVE, Mikel EUS + 55''
10 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 1' 00''
11 117 PARDILLA, Sergio MOV + 1' 12''
12 215 LAGUTIN, Sergey VCD + 1' 15''
13 85 MORENO, Daniel KAT + 1' 17''
14 104 MONFORT, Maxime LEO + 1' 18''
15 103 FUGLSANG, Jakob LEO + 1' 24''
16 196 MARTIN, Daniel GRM + 1' 37''
17 108 ZAUGG, Oliver LEO + 1' 40''
18 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 1' 40''
19 161 SÖRENSEN, Chris SBS + 1' 42''
20 166 MAJKA, Rafal SBS + 1' 48''
21 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 1' 59''
22 11 ROCHE, Nicolas ALM + 2' 02''
23 109 ROHREGGER, Thomas LEO + 2' 02''
24 56 TXURRUKA, Amets EUS + 2' 02''
25 66 SASTRE, Carlos GEO + 2' 04''
26 81 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 06''
27 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 2' 06''
28 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 2' 15''
29 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 2' 31''
30 12 BONNAFOND, Guillaume ALM + 2' 48''
31 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 3' 03''
32 201 BRAJKOVIC, Janez RSH + 4' 04''
33 52 ISASI, Iñaki EUS + 4' 21''
34 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 5' 03''
35 17 MONDORY, Lloyd ALM + 5' 07''
36 119 MADRAZO, Angel MOV + 5' 37''
37 151 BARREDO, Carlos RAB + 6' 45''
38 57 VERDUGO, Gorka EUS + 6' 45''
39 18 MONTAGUTI, Matteo ALM + 7' 42''
40 122 DE GREEF, Francis OLO + 8' 12''
41 136 MIZUROV, Andrey AST + 8' 12''
42 62 BLANCO, David GEO + 8' 44''
43 64 DUARTE, Fabio Andrés GEO + 8' 59''
44 19 PERGET, Mathieu ALM + 8' 59''
45 89 VORGANOV, Eduard KAT + 9' 31''
46 9 BELLOTTI, Francesco LIQ + 10' 43''
47 58 AZANZA, Jorge EUS + 11' 42''
48 97 RIGHI, Daniele LAM + 12' 43''
49 22 BENÍTEZ, Alberto ACG + 14' 00''
50 102 CANCELLARA, Fabian LEO + 18' 45''
51 158 SÁNCHEZ, Luis León RAB + 18' 45''
52 41 BAGOT, Yohan COF + 18' 45''
53 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 18' 45''
54 16 LELAY, David ALM + 18' 50''
55 209 ZUBELDIA, Haimar RSH + 20' 23''
56 154 GARATE, Juan Manuel RAB + 20' 23''
57 94 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 20' 23''
58 206 MACHADO, Tiago RSH + 20' 23''
59 43 MATE, Luis Ángel COF + 20' 23''
60 3 CARUSO, Damiano LIQ + 20' 23''
61 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 20' 23''
62 172 DOI, Yukihiro SKS + 20' 23''
63 185 POSSONI, Morris SKY + 20' 23''
64 147 MALACARNE, Davide QST + 20' 23''
65 36 SANTAROMITA, Ivan BMC + 20' 23''
66 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 20' 23''
67 46 SIJMENS, Nico COF + 20' 23''
68 195 LE MEVEL, Christophe GRM + 20' 23''
69 105 O'GRADY, Stuart LEO + 20' 23''
70 83 KUSCHYNSKI, Aliaksandr KAT + 20' 49''
71 184 LÖVKVIST, Thomas SKY + 21' 00''
72 125 REYNES, Vicente OLO + 21' 00''
73 88 TROFIMOV, Yury KAT + 21' 00''
74 87 KARPETS, Vladimir KAT + 21' 00''
75 84 LOSADA, Alberto KAT + 21' 00''
76 82 HORRACH, Joan KAT + 21' 00''
77 214 KEIZER, Martijn VCD + 21' 00''
78 129 LANG, Sebastian OLO + 21' 00''
79 126 VAN DE WALLE, Jurgen OLO + 21' 00''
80 216 LIGTHART, Pim VCD + 21' 00''
81 76 HOWARD, Leigh THR + 21' 00''
82 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 21' 00''
83 155 KRUIJSWIJK, Steven RAB + 21' 00''
84 174 GESCHKE, Simon SKS + 21' 11''
85 6 NERZ, Dominik LIQ + 21' 12''
86 197 TALANSKY, Andrew GRM + 21' 22''
87 165 JÖRGENSEN, Jonas Aaen SBS + 21' 57''
88 96 PETACCHI, Alessandro LAM + 23' 43''
89 116 LÓPEZ, David MOV + 23' 43''
90 179 DE KORT, Koen SKS + 23' 43''
91 44 MONCOUTIE, David COF + 23' 43''
92 99 GAVAZZI, Francesco LAM + 23' 43''
93 218 ANZA, Santo VCD + 23' 45''
94 156 MARTENS, Paul RAB + 23' 45''
95 128 KAISEN, Olivier OLO + 23' 45''
96 159 SLAGTER, Tom Jelte RAB + 23' 45''
97 169 SÖRENSEN, Nicki SBS + 23' 45''
98 28 ROSENDO, Jesús ACG + 23' 45''
99 115 LASTRAS, Pablo MOV + 23' 45''
100 139 JUFRÉ, Josep AST + 23' 45''
101 53 MARTÍNEZ, Egoi EUS + 23' 45''
102 111 ERVITI, Imanol MOV + 23' 45''
103 123 DOCKX, Gert OLO + 23' 45''
104 55 OROZ, Juan José EUS + 23' 45''
105 163 GUSTOV, Volodymir SBS + 23' 45''
106 14 DESSEL, Cyril ALM + 23' 45''
107 202 BUSCHE, Matthew RSH + 23' 52''
108 189 ZANDIO, Xabier SKY + 23' 52''
109 142 CATALDO, Dario QST + 23' 52''
110 21 BERNABEU, David ACG + 23' 52''
111 144 DE MAAR, Marc QST + 23' 55''
112 137 PETROV, Evgeny AST + 23' 57''
113 29 TORIBIO, José Vicente ACG + 23' 57''
114 95 PÉREZ, Aitor LAM + 23' 57''
115 69 KOZONTCHUK, Dmitry GEO + 23' 57''
116 27 ROLDÁN, José Luis ACG + 23' 57''
117 23 CABELLO, Antonio ACG + 23' 57''
118 25 PALOMARES, Adrián ACG + 23' 57''
119 219 PYDGORNYY, Ruslan VCD + 24' 03''
120 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 24' 03''
121 13 CHAMPION, Dimitri ALM + 24' 03''
122 68 BRANDLE, Matthias GEO + 24' 03''
123 193 HAUSSLER, Heinrich GRM + 24' 06''
124 38 VAN AVERMAET, Greg BMC + 24' 06''
125 198 VAN SUMMEREN, Johan GRM + 24' 06''
126 26 PIEDRA, Antonio ACG + 24' 06''
127 182 CIONI, Dario David SKY + 24' 15''
128 35 SANTAMBROGIO, Mauro BMC + 24' 34''
129 106 VIGANÓ, Davide LEO + 24' 34''
130 77 MARTIN, Tony THR + 24' 34''
131 34 QUINZIATO, Manuel BMC + 25' 18''
132 101 BENNATI, Daniele LEO + 25' 18''
133 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 25' 32''
